
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | ΧΑΡΑΜΗΣ | 1 | 1-0 | 1 | ΑΡΜΠΗΣ | 3 |
2 | 4 | ΒΡΑΪΜΑΚΗΣ | 1 | 1-0 | 1 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ | 2 |
3 | 10 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | 1-0 | ½ | ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ | 8 |
4 | 6 | ΜΠΑΛΑΚΑΚΗΣ | ½ | + - | 0 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 5 |
5 | 9 | ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ | 0 | 0-1 | 0 | ΜΠΑΤΗΣ | 7 |
11 | ΚΑΡΚΑΛΗΣ | 0 | Bye |
To παρόν ιστολόγιο, είναι αφιερωμένο στο Σκακιστικό Τμήμα της Α.Ε.Κ. (Ticket#2022112310000322)
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | ΧΑΡΑΜΗΣ | 1 | 1-0 | 1 | ΑΡΜΠΗΣ | 3 |
2 | 4 | ΒΡΑΪΜΑΚΗΣ | 1 | 1-0 | 1 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ | 2 |
3 | 10 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | 1-0 | ½ | ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ | 8 |
4 | 6 | ΜΠΑΛΑΚΑΚΗΣ | ½ | + - | 0 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 5 |
5 | 9 | ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ | 0 | 0-1 | 0 | ΜΠΑΤΗΣ | 7 |
11 | ΚΑΡΚΑΛΗΣ | 0 | Bye |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου