Κυριακή 15 Μαρτίου 2009

Στατιστικά ΑΕΚ στη Β' Εθνική

Με το απόλυτο των νικών τερμάτισε η ΑΕΚ στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Β' Εθνικής Κατηγορίας 2009. Η Ένωση, κατέκτησε τον τίτλο, πετυχαίνοντας 7 νίκες σε 7 αγώνες. Χρησιμοποίησε συνολικά 19 σκακιστές και σκακίστριες και πέτυχε να μαζέψει στις επιμέρους σκακιέρες (12 τον αριθμό), συνολικά 55,5 πόντους, από τους 84 δυνατούς (ποσοστό 66,10 %).
Σε όλα τα παιχνίδια αγωνίσθηκαν οι Μουτούσης, Γρηγοριάδης Αλέξανδρος, Μίχος, Πετσετίδη, Κοσμάς-Λέκκας και Τσεργά. Στον πίνακα που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε τα συνολικά στατιστικά κάθε σκακιστή-σκακίστριας της ομάδας.

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΩΝΕΣ / ΣΚΑΚΙΕΡΑ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
1 Γρίβας Ευστράτιος 1η (5) 4.0 / 5 80 %
2 Μουτούσης Κωνσταντίνος 2η (5), 1η (2) 6.5 / 7 92, 90 %
3 Γρηγοριάδης Αλέξανδρος 3η (5), 2η (2) 5.0 / 7 71,40 %
4 Μίχος Θωμάς 4η (5), 3η (2) 5.0 / 7 71,40 %
5 Παλαμίδας Ευάγγελος 5η (2), 4η (1) 3.0 / 3 100 %
6 Πιλάλης Χρήστος 5η (3) 1.0 / 3 33,33 %
7 Πρεβενιός Μιχαήλ 5η (1) 0.5 / 1 50 %
8 Μπαγατέλας Κυριάκος 4η (1) 1.0 / 1 100 %
9 Σαγκριώτης Γεώργιος 5η (1) 1.0 / 1 100 %
10 Πετσετίδη Μαρία 6η (7) 4.5 / 7 64,30 %
11 Παυλή Πολίνα 7η (6) 6.0 / 6 100 %
12 Σπυροπούλου Δανάη 7η (1) 0.0 / 1 0 %
13 Τσεργά Φωτεινή-Αμαλία 8η (7) 0.0 / 7 0 %
14 Καφετζόπουλος Αναστάσιος 9η (6) 5.0 / 6 83,30 %
15 Κοσμάς-Λέκκας Δημήτριος 10η (7) 6.0 / 7 85,70 %
16 Γρηγοριάδης Μιχαήλ 11η (3) 2.5 / 3 83,30 %
17 Σοϊλεμέζης Κωνσταντίνος 11η (3), 12η (1) 0.0 / 4 0 %
18 Τσίρος Δημήτριος 9η (1), 11η (1) 0.5 / 2 25 %
19 Τσίρος Φραγκίσκος-Βλάσιος 12η (6) 4.0 / 6 66,70 %

ΣΥΝΟΛΟ 55.5 / 84 66,10%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες