Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020

We Checkmated Coronavirus


Ολοκληρώθηκε το φιλικό διαδικτυακό διασυλλογικό "Grand Prix", το οποίο διοργάνωσε η ΕΣΟ, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το μεγαλύτερο σκακιστικό "project" παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, το "Checkmate Coronavirus". 

Η ομάδα της ΑΕΚ συμμετείχε και στα 9 τουρνουά που διοργανώθηκαν (από 3 για Blitz, Rapid και Bullet), μαζεύοντας συνολικά 1076 βαθμούς και τερματίζοντας στην 17η θέση, επί συνόλου 37 ομάδων. Συνολικά 20 σκακιστές συγκέντρωσαν τους παραπάνω πόντους για τον "Δικέφαλο", με τους περισσότερους να συγκεντρώνουν οι Μ. Πρεβενιός (172), Ι. Λίτσας (135), Α. Φουφόπουλος (135), Ι. Βραϊμάκης (113), Η. Τσάνγκας (107) και Μ. Θεοδωρίδης (102).

Αναλυτικότερα, στο τουρνουά Blitz η ΑΕΚ συγκέντρωσε 460 πόντους και τερμάτισε στην 16η θέση, στο Rapid 194 πόντους (22η θέση) και στο Bullet 422 πόντους (15η θέση).

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες, όλων των ομάδων, που συνολικά έπαιξαν 18 ώρες σκάκι για να ολοκληρωθεί η διοργάνωση. 

Ακολουθούν πίνακες με την τελική κατάταξη ανά τουρνουά και στο σύνολο.

BLITZ (3' + 2'')
Α/Α ΟΜΑΔΕΣ 25-Μαϊ-20 1-Ιουν-20 8-Ιουν-20 ΣΥΝΟΛΟ
1 ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 329 428 387 1144
2 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 382 374 375 1131
3 ΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 405 294 377 1076
4 ΣΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "Ο ΛΕΒΑΔΟΣ" 248 364 245 857
5 ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ 344 190 198 732
6 ΣΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ 227 251 212 690
7 ΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 190 256 221 667
8 ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ 132 324 222 678
9 ΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Ο ΑΡΗΣ" 0 407 271 678
10 ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ 210 185 263 658
11 ΣΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 260 255 42 557
12 ΣΟ ΑΘΗΝΩΝ 255 183 118 556
13 ΣΟ ΑΛΙΜΟΥ - ΠΑ "Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ" 199 156 170 525
14 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ 265 151 108 524
15 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 373 55 87 515
16 Α.Ε.Κ. 207 157 96 460
17 ΜΓΣ " Ο ΕΘΝΙΚΟΣ" ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  181 178 72 431
18 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 136 83 110 329
19 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΒΟΛΟΥ 249 58 0 307
20 ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 0 177 119 296
21 ΣΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 0 149 108 257
22 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 0 127 110 237
23 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 0 8 198 206
24 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 53 103 43 199
25 ΟΑΑ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ" 191 0 0 191
26 ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 45 110 30 185
27 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 55 26 84 165
28 ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 0 33 102 135
29 ΘΙΝΑΛΙΟΣ ΣΟ 3 60 51 114
30 ΑΣΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ "ΕΠΑΧΤΟΣ" 73 0 0 73
31 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥΔΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 0 0 71 71
32 ΑΣ "ΠΥΡΡΟΣ" ΑΡΤΑΣ - ΣΕ "ΝΙΚΟΠΟΛΗ" ΠΡΕΒΕΖΑΣ 43 0 24 67
33 ΟΦΗ 0 30 0 30
34 ΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 9 0 0 9
35 ΑΚΑΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 0 0 0 0
36 ΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0 0 0 0
37 ΣΟ "ΣΑΧ" ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0 0 0 0


RAPID (10' + 5'')
Α/Α ΟΜΑΔΕΣ 26-Μαϊ-20 2-Ιουν-20 9-Ιουν-20 ΣΥΝΟΛΟ
1 ΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 288 366 277 931
2 ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 266 333 310 909
3 ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ 203 243 218 664
4 ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ 191 247 207 645
5 ΣΟ ΑΛΙΜΟΥ - ΠΑ "Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ" 245 165 189 599
6 ΣΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "Ο ΛΕΒΑΔΟΣ" 232 178 187 597
7 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 257 282 8 547
8 ΣΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ 179 212 141 532
9 ΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Ο ΑΡΗΣ" 0 251 280 531
10 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 168 118 188 474
11 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ 180 138 137 455
12 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 203 139 100 442
13 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 162 110 144 416
14 ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ 152 163 89 404
15 ΑΚΑΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 125 142 87 354
16 ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 214 111 29 354
17 ΣΟ ΑΘΗΝΩΝ 104 117 100 321
18 ΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 86 149 60 295
19 ΣΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 130 158 0 288
20 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 218 6 26 250
21 ΣΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 0 104 114 218
22 Α.Ε.Κ. 130 33 31 194
23 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΒΟΛΟΥ 193 0 0 193
24 ΑΣ "ΠΥΡΡΟΣ" ΑΡΤΑΣ - ΣΕ "ΝΙΚΟΠΟΛΗ" ΠΡΕΒΕΖΑΣ 104 15 54 173
25 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 73 33 3 109
26 ΑΣΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ "ΕΠΑΧΤΟΣ" 91 14 0 105
27 ΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 52 35 0 87
28 ΟΑΑ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ" 82 3 0 85
29 ΜΓΣ " Ο ΕΘΝΙΚΟΣ" ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  5 0 64 69
30 ΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0 30 17 47
31 ΘΙΝΑΛΙΟΣ ΣΟ 0 18 24 42
32 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥΔΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 0 12 18 30
33 ΟΦΗ 0 25 0 25
34 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 2 22 0 24
35 ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 0 15 0 15
36 ΣΟ "ΣΑΧ" ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0 3 3 6
37 ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 0 0 5 5


BULLET (2' + 0'')
Α/Α ΟΜΑΔΕΣ 27-Μαϊ-20 3-Ιουν-20 10-Ιουν-20 ΣΥΝΟΛΟ
1 ΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 703 621 822 2146
2 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 629 833 442 1904
3 ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 507 635 567 1709
4 ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ 355 441 443 1239
5 ΣΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 413 419 170 1002
6 ΣΟ ΑΘΗΝΩΝ 256 410 182 848
7 ΣΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ 349 229 103 681
8 ΣΟ ΑΛΙΜΟΥ - ΠΑ "Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ" 287 200 189 676
9 ΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 102 145 407 654
10 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ 349 119 169 637
11 ΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Ο ΑΡΗΣ" 0 498 118 616
12 ΣΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "Ο ΛΕΒΑΔΟΣ" 219 318 43 580
13 ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ 146 197 182 525
14 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 249 129 101 479
15 Α.Ε.Κ. 130 205 87 422
16 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 391 31 0 422
17 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 221 140 5 366
18 ΣΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 0 189 127 316
19 ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 0 247 0 247
20 ΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 155 68 1 224
21 ΑΣ "ΠΥΡΡΟΣ" ΑΡΤΑΣ - ΣΕ "ΝΙΚΟΠΟΛΗ" ΠΡΕΒΕΖΑΣ 43 18 114 175
22 ΘΙΝΑΛΙΟΣ ΣΟ 61 29 50 140
23 ΜΓΣ " Ο ΕΘΝΙΚΟΣ" ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  48 0 0 48
24 ΟΦΗ 0 12 4 16
25 ΣΟ "ΣΑΧ" ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0 0 2 2
26 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΒΟΛΟΥ 0 0 0 0
27 ΑΚΑΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 0 0 0 0
28 ΑΣΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ "ΕΠΑΧΤΟΣ" 0 0 0 0
29 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥΔΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 0 0 0 0
30 ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 0 0 0 0
31 ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ 0 0 0 0
32 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 0 0 0 0
33 ΟΑΑ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ" 0 0 0 0
34 ΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0 0 0 0
35 ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 0 0 0 0
36 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 0 0 0 0
37 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 0 0 0 0


ΕΣΟ - "Checkmate Coronavirus"
Διασυλλογικοί Διαδικτυακοί Αγώνες "Grand Prix" Rapid - Blitz - Bullet
BLITZ (3' + 2'') RAPID (10' + 5'') BULLET (2' + 0'')
Α/Α ΟΜΑΔΕΣ 25-Μαϊ-20 1-Ιουν-20 8-Ιουν-20 26-Μαϊ-20 2-Ιουν-20 9-Ιουν-20 27-Μαϊ-20 3-Ιουν-20 10-Ιουν-20 ΣΥΝΟΛΟ
1 ΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 405 294 377 288 366 277 703 621 822 4153
2 ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 329 428 387 266 333 310 507 635 567 3762
3 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 382 374 375 168 118 188 629 833 442 3509
4 ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ 210 185 263 191 247 207 355 441 443 2542
5 ΣΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "Ο ΛΕΒΑΔΟΣ" 248 364 245 232 178 187 219 318 43 2034
6 ΣΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ 227 251 212 179 212 141 349 229 103 1903
7 ΣΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 260 255 42 130 158 0 413 419 170 1847
8 ΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Ο ΑΡΗΣ" 0 407 271 0 251 280 0 498 118 1825
9 ΣΟ ΑΛΙΜΟΥ - ΠΑ "Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ" 199 156 170 245 165 189 287 200 189 1800
10 ΣΟ ΑΘΗΝΩΝ 255 183 118 104 117 100 256 410 182 1725
11 ΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 190 256 221 86 149 60 102 145 407 1616
12 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ 265 151 108 180 138 137 349 119 169 1616
13 ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ 132 324 222 152 163 89 146 197 182 1607
14 ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ 344 190 198 203 243 218 0 0 0 1396
15 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 136 83 110 203 139 100 249 129 101 1250
16 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 373 55 87 218 6 26 391 31 0 1187
17 Α.Ε.Κ. 207 157 96 130 33 31 130 205 87 1076
18 ΣΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 0 149 108 0 104 114 0 189 127 791
19 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 0 127 110 257 282 8 0 0 0 784
20 ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 0 177 119 214 111 29 0 0 0 650
21 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 0 8 198 162 110 144 0 0 0 622
22 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 53 103 43 2 22 0 221 140 5 589
23 ΜΓΣ " Ο ΕΘΝΙΚΟΣ" ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  181 178 72 5 0 64 48 0 0 548
24 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΒΟΛΟΥ 249 58 0 193 0 0 0 0 0 500
25 ΑΣ "ΠΥΡΡΟΣ" ΑΡΤΑΣ - ΣΕ "ΝΙΚΟΠΟΛΗ" ΠΡΕΒΕΖΑΣ 43 0 24 104 15 54 43 18 114 415
26 ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 0 33 102 0 15 0 0 247 0 397
27 ΑΚΑΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 0 0 0 125 142 87 0 0 0 354
28 ΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 9 0 0 52 35 0 155 68 1 320
29 ΘΙΝΑΛΙΟΣ ΣΟ 3 60 51 0 18 24 61 29 50 296
30 ΟΑΑ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ" 191 0 0 82 3 0 0 0 0 276
31 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 55 26 84 73 33 3 0 0 0 274
32 ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 45 110 30 0 0 5 0 0 0 190
33 ΑΣΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ "ΕΠΑΧΤΟΣ" 73 0 0 91 14 0 0 0 0 178
34 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥΔΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 0 0 71 0 12 18 0 0 0 101
35 ΟΦΗ 0 30 0 0 25 0 0 12 4 71
36 ΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0 0 0 0 30 17 0 0 0 47
37 ΣΟ "ΣΑΧ" ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0 0 0 0 3 3 0 0 2 8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες