| ΠΑΙΚΤΕΣ Α.Ε.Κ. ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (2006 - 2010) | ||||||||||
| KAΝΟΝΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | RAPID (ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ) | |||||||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΗ | ΑΓ. | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ. | ΗΤΤΕΣ | ΑΓ. | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ. | ΗΤΤΕΣ |
| 1 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | 46 | 29 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ΓΡΙΒΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 4 | 42 | 34 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | ΜΙΧΟΣ ΘΩΜΑΣ | 5 | 41 | 27 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 40 | 24 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 | 28 | 17 | 3 | 8 | ||||
| 6 | ΤΣΕΡΓΑ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΑΜΑΛΙΑ | 3 | 25 | 2 | 0 | 23 | ||||
| 7 | ΚΑΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | 24 | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | ΠΑΥΛΗ ΠΟΛΙΝΑ | 4 | 22 | 19 | 0 | 3 | ||||
| 9 | ΚΟΣΜΑΣ-ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | ||||
| 10 | ΤΣΙΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ-ΒΛΑΣΙΟΣ | 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | ||||
| 11 | ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5 | 19 | 15 | 3 | 1 | ||||
| 12 | ΠΙΛΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 18 | 13 | 4 | 1 | ||||
| 13 | ΠΕΤΣΕΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | ||||
| 14 | ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 17 | 9 | 5 | 3 | ||||
| 15 | ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | 17 | 5 | 3 | 9 | ||||
| 16 | ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5 | 16 | 8 | 6 | 2 | ||||
| 17 | ΠΑΧΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | ||||
| 18 | ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 14 | 10 | 2 | 2 | ||||
| 19 | ΤΕΠΕΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 12 | 5 | 6 | 1 | ||||
| 20 | ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | ||||
| 21 | ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | ||||
| 22 | NIELSEN, PETER-HEINE (DEN) | 2 | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | ΣΟΪΛΕΜΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 24 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | ||||
| 25 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 26 | CMILYTE VIKTORIJA (LTU) | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | ||||
| 27 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 28 | ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 29 | ΣΙΑΠΑΡΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 30 | ΤΟΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 31 | ΤΣΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 32 | BACROT, ETIENNE-PRIMO-CARLOS (FRA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | ΜΟΥΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 34 | ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 35 | ΑΚΡΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 36 | ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 37 | ΜΠΑΓΑΤΕΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 38 | ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 39 | ΚΑΛΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 40 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΣΜΟΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 41 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ 2006 | 13 | 92 | 72 | 10 | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | |
| ΣΥΝΟΛΟ 2007 | 15 | 76 | 57 | 8 | 11 | |||||
| ΣΥΝΟΛΟ 2008 | 20 | 106 | 64 | 18 | 24 | 8 | 2 | 1 | 5 | |
| ΣΥΝΟΛΟ 2009 | 19 | 100 | 62 | 14 | 24 | |||||
| ΣΥΝΟΛΟ 2010 | 21 | 188 | 81 | 50 | 57 | |||||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α.Ε.Κ. (2006 - 2010) | 88 | 562 | 336 | 100 | 126 | 20 | 6 | 3 | 11 | |
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΕΚ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΕΚ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011
Στατιστικα αθλητών ΑΕΚ σε επίσημες διοργανώσεις (2006-2010)
Ετικέτες
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΕΚ
Δευτέρα 25 Μαΐου 2009
Στατιστικά παικτών ΑΕΚ (2006-2009)
| ΚΑΝΟΝ. ΧΡΟΝΟΣ | RAPID (ΚΥΠ. ΕΛΛ.) | |||||
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΗ | ΠΟΝΤ./ΑΓ. | Ν - Ι - Η | ΠΟΝΤ./ΑΓ. | Ν - Ι - Η |
| 1 | ΓΡΙΒΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 4 | 36.5 / 42 | 34 - 5 - 3 | 2.0 / 5 | 2 - 0 - 3 |
| 2 | ΜΙΧΟΣ ΘΩΜΑΣ | 4 | 29.0 / 37 | 26 - 6 - 5 | 0.0 / 3 | 0 - 0 - 3 |
| 3 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | 23.5 / 30 | 21 - 5 - 4 | 0.0 / 2 | 0 - 0 - 2 |
| 4 | ΚΑΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | 21.5 / 24 | 21 - 1 - 2 | 2.5 / 3 | 2 - 1 - 0 |
| 5 | ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 20.0 / 23 | 17 - 6 - 0 | 1.0 / 2 | 1 - 0 - 1 |
| 6 | ΠΑΥΛΗ ΠΟΛΙΝΑ | 3 | 19.0 / 21 | 19 - 0 - 2 | ||
| 7 | ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | 15.0 / 16 | 14 - 2 - 0 | ||
| 8 | ΠΙΛΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 15.0 / 18 | 13 - 4 - 1 | ||
| 9 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3 | 12.0 / 14 | 11 - 2 - 1 | ||
| 10 | ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 11.0 / 14 | 10 - 2 - 2 | ||
| 11 | ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 | 11.0 / 15 | 8 - 6 - 1 | ||
| 12 | ΚΟΣΜΑΣ-ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 7.0 / 8 | 7 - 0 - 1 | ||
| 13 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2 | 7.0 / 9 | 7 - 0 - 2 | ||
| 14 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1 | 6.5 / 7 | 6 - 1 - 0 | ||
| 15 | ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | 6.5 / 17 | 5 - 3 - 9 | ||
| 16 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 5.5 / 6 | 5 - 1 - 0 | ||
| 17 | ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 | 5.0 / 6 | 5 - 0 - 1 | ||
| 18 | ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 1 | 4.5 / 6 | 4 - 1 - 1 | ||
| 19 | ΠΕΤΣΕΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 1 | 4.5 / 7 | 4 - 1 - 2 | ||
| 20 | ΤΣΙΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ-ΒΛΑΣΙΟΣ | 1 | 4.0 / 6 | 4 - 0 - 2 | ||
| 21 | ΣΟΪΛΕΜΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 4.0 / 9 | 4 - 0 - 5 | ||
| 22 | NIELSEN, PETER-HEINE (DEN) | 1 | 3.5 / 4 | 3 - 1 - 0 | 0.5 / 3 | 0 - 1 - 2 |
| 23 | BACROT, ETIENNE-PRIMO-CARLOS (FRA) | 1 | 1.5 / 2 | 1 - 1 - 0 | 1.5 / 2 | 1 - 1 - 0 |
| 24 | ΣΙΑΠΑΡΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 1.5 / 2 | 1 - 1 - 0 | ||
| 25 | ΜΠΑΓΑΤΕΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1 | 1.0 / 1 | 1 - 0 - 0 | ||
| 26 | ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 1.0 / 1 | 1 - 0 - 0 | ||
| 27 | ΜΟΥΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ | 1 | 1.0 / 2 | 1 - 0 - 1 | ||
| 28 | ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2 | 1.0 / 2 | 1 - 0 - 1 | ||
| 29 | ΤΣΕΡΓΑ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΑΜΑΛΙΑ | 2 | 1.0 / 11 | 1 - 0 - 10 | ||
| 30 | ΤΣΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 0.5 / 2 | 0 - 1 - 1 | ||
| 31 | ΚΑΛΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | 0.0 / 1 | 0 - 0 - 1 | ||
| 32 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΣΜΟΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1 | 0.0 / 1 | 0 - 0 - 1 | ||
| 33 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ | 1 | 0.0 / 1 | 0 - 0 - 1 | ||
| 34 | ΑΚΡΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 0.0 / 2 | 0 - 0 - 2 | ||
| 35 | ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 1 | 0.0 / 2 | 0 - 0 - 2 | ||
| 36 | ΤΟΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | 0.0 / 5 | 0 - 0 - 5 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ 2006 | 13 | 77.0 / 92 | 72 - 10 -10 | 5.0 / 12 | 4 - 2 - 6 | |
| ΣΥΝΟΛΟ 2007 | 15 | 61.0 / 76 | 57 - 8 - 11 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ 2008 | 20 | 73.0 / 106 | 64 - 18 - 24 | 2.5 / 8 | 2 - 1 - 5 | |
| ΣΥΝΟΛΟ 2009 | 19 | 69.0 / 100 | 62 - 14 - 24 | |||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α.Ε.Κ. (2006 - 2009) | 67 | 280.0 / 374 | 255 - 50 - 69 | 7.5 / 20 | 6 - 3 - 11 | |
Ετικέτες
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΕΚ
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
Ετικέτες
- ''ΣΠ. ΜΠΙΚΟΣ'' 2012 (1)
- "ΣΠ. ΜΠΙΚΟΣ" 2008 (12)
- "ΣΠ. ΜΠΙΚΟΣ" 2009 (10)
- "ΣΠ. ΜΠΙΚΟΣ" 2010 (14)
- "ΣΠ. ΜΠΙΚΟΣ" 2011 (8)
- 1ο ΑΕΚ OPEN (11)
- Α' ΕΘΝΙΚΗ 2010 (17)
- Α' ΕΘΝΙΚΗ 2011 (9)
- Α' ΕΘΝΙΚΗ 2012 (8)
- Α' ΕΘΝΙΚΗ 2013 (9)
- Α' ΕΘΝΙΚΗ 2014 (9)
- ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ (12)
- ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ (1)
- ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (4)
- ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ (2)
- ΑΡΘΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (7)
- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ (1)
- ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2009 (1)
- ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2010 (1)
- ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 2009 (6)
- ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 2011 (2)
- Β' ΕΘΝΙΚΗ 2009 (18)
- Β' ΤΟΠΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2020 (12)
- ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (1)
- Γ' ΕΘΝΙΚΗ 2008 (23)
- ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ (1)
- ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ (2)
- ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΑΕΚ (5)
- ΔΙΑΦΟΡΑ (39)
- ΔΙΕΘΝΗ ΕLO (14)
- ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΣΣΝΑ 2013 (2)
- ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΚΑΚΙ (1)
- ΕΘΝΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (2)
- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΕΚ (5)
- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (19)
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2008 (6)
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΝΕΑΝΙΚΟ 2008 (2)
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΝΕΑΝΙΚΟ 2010 (1)
- ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΚ (5)
- ΚΥΠΕΛΛΟ "ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ" 2008 (3)
- ΚΥΠΕΛΛΟ "ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ" 2009 (14)
- ΚΥΠΕΛΛΟ "ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ" 2011 (10)
- ΚΥΠΕΛΛΟ "ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ" 2012 (3)
- ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2009 (13)
- ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2010 (4)
- ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2011 (10)
- ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2012 (2)
- ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2013 (8)
- ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014 (5)
- ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 2008 (8)
- ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2008 (9)
- ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2014 (5)
- ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2010 (9)
- ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ 2011 (6)
- ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ 2012 (1)
- ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ 2013 (2)
- ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ 2014 (2)
- ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2011 (6)
- ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2013 (1)
- ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2014 (2)
- ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ (15)
- ΜΠΛΟΥΖΕΣ (1)
- ΝΕΑΝΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2009 (1)
- ΝΕΑΝΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2010 (6)
- ΝΕΑΝΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2011 (3)
- ΝΕΑΝΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2012 (1)
- ΝΕΑΝΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2013 (1)
- ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΓΙΑΛΗΣ (3)
- ΟΜΑΔΙΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ 2012 (2)
- ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ 2010 (3)
- ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ 2013 (1)
- ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ (1)
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ 2008 (1)
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ 2009 (8)
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ 2010 (16)
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ 2011 (1)
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ 2012 (1)
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ 2013 (1)
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ 2014 (1)
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ 2010 (1)
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ 2012 (2)
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ 2013 (1)
- ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΕΚ (1)
- ΠΑΡΤΙΔΕΣ GM ΣΤΡ. ΓΡΙΒΑ (14)
- ΠΟΑ 2010 (17)
- ΠΟΑ 2016 (1)
- ΠΡΟΦΙΛ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΕΚ (4)
- ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2013 (3)
- ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1)
- ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 2014 (1)
- ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 2015 (1)
- ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -08 (2013) (5)
- ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -12 (2008) (10)
- ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -12 (2009) (2)
- ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -12 (2014) (1)
- ΣΠΟΥΔΕΣ (2)
- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΕΚ ΣΕ ΤΟΥΡΝΟΥΑ (35)
- ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ (1)
- ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (1)
- ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΕΚ (2)
- ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ (2)
- ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ - Κ. ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ (4)
- ΣΧΟΛΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2008 (1)
- ΣΧΟΛΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2009 (1)
- ΣΧΟΛΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2012 (1)
- ΣΧΟΛΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2013 (2)
- ΧΟΡΗΓΟΙ (11)
- Blitz AEK (9)
- BLOG AEK CHESS CLUB (4)
- ICCF CHAMPIONS LEAGUE (4)
- RAPID ΑΤΤΙΚΗΣ 2008 (3)
- RAPID ΑΤΤΙΚΗΣ 2009 (2)
- RAPID A.E.K. (2)