Στο περιθώριο των Ατομικών Νεανικών Πρωταθλημάτων Αττικής 2009 και μετά τις απονομές στους νικητές όλων των κατηγοριών, η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Νομού Αττικής (ΕΣΣΝΑ), πραγματοποίησε τις απονομές στις ομάδες που κατέκτησαν τα Πρωταθλήματα από τη Β' Εθνική, έως και τη Β' Τοπική. Ανάμεσα στις νικήτριες ομάδες, ήταν και η ομάδα της ΑΕΚ, η οποία μετά τα Πρωταθλήματα της Β' και της Α' Τοπικής (2006 και 2007 αντίστοιχα), κατέκτησε και αυτό της Γ' Εθνικής 2008. Το τρόπαιο απονεμήθηκε σε έναν εκ των εφόρων του σκακιστικού τμήματος του Δικεφάλου, στον Μιχάλη Πρεβενιό. Ας ελπίσουμε και του χρόνου να είμαστε πάλι παρόντες στις εν λόγω απονομές, αυτή τη φορά με τον τίτλο της Β' Εθνικής 2009, αλλά και με την άνοδο στην Α' Εθνική Κατηγορία για το 2010. Ακολουθεί το βίντεο της απονομής:
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Γ' ΕΘΝΙΚΗ 2008. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Γ' ΕΘΝΙΚΗ 2008. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2009
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2008
Αφιερωμένος στον Βυζαντιάδη ο τίτλος της Γ' Εθνικής!
+(%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82).jpg)
Τελικά η ομάδα της ΑΕΚ έκανε πράξη την υπόσχεσή που είχε δώσει πριν από λίγους μήνες στην οικογένεια του αείμνηστου Λάζαρου Βυζαντιάδη, υπόσχεση η οποία ήταν, να κατακτήσει ο Δικέφαλος το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής, στο οποίο συμμετείχε τη φετινή χρονιά, έτσι ώστε να το αφιερώσει στην μνήμη του πρόωρα χαμένου maitre της.
Πράγμα το οποίο έγινε... Συγκεκριμένα οι κιτρινόμαυροι, επικράτησαν με σκορ 6,5-5,5 του ΣΜΑΟ Καισαριανής και έτσι κατέκτησαν τον τίτλο της Γ' Εθνικής, ανεβαίνοντας στην Β' Εθνική ως Πρωταθλήτρια ομάδα. Έτσι συνεχίζεται η συλλογή από κούπες που κάνει το σκακιστικό τμήμα της Ένωσης, αφού μετά την Β' και την Α' Τοπική, ήρθε να προστεθεί αυτός της Γ' Εθνικής. Η ομάδα της ΑΕΚ, αν και αγωνίστηκε με ελλείψεις (Παλαμίδας και Βουλγαρίδου), αλλά και με την Βλάχου να έχει προσβληθεί με ίωση και να αγωνίζεται μόνο και μόνο για να μην ηττηθεί άνεϋ αγώνα, κατάφερε να υπερκεράσει το εμπόδιο της νικήτριας του 2ου ομίλου της Γ' Εθνικής ομάδας της Καισαριανής και να πετύχει έτσι το στόχο που είχε θέσει από την αρχή της χρονιάς: να πάρει το πρωτάθλημα της κατηγορίας της. Αναλυτικά το φύλλο αγώνα της εν λόγω αναμέτρησης, έχει ως εξής:
1. ΓΡΙΒΑΣ Ευστράτιος (2480) - ΒΑΛΝΤΕΝ Πέτρος (2145) 1-0
2. ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ Κων/νος (2405) - ΓΑΛΑΝΟΣ Δημήτριος (2025) 1-0
3. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Αλέξανδρος (2215) - ΑΝΑΙΡΟΥΣΗΣ Παναγιώτης (1975) 1-0
4. ΜΙΧΟΣ Θωμάς (2210) - ΤΕΠΕΛΕΝΗΣ Νικόλαος (1930) 1/2 - 1/2
5. ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Γεώργιος (1910) - ΕΦΕΝΤΑΚΗΣ Νικόλαος (1765) 0-1
6. ΒΛΑΧΟΥ Βασιλική (1315) - ΦΩΤΙΑΔΟΥ Ελπίδα (1450) 0-1
7. ΠΑΥΛΗ Πολίνα (1415) - ΦΩΤΙΑΔΟΥ Σταυρούλα (1000) 1-0
8. ΤΣΕΡΓΑ Φωτεινή-Αμαλία (1005) - ΦΩΤΙΑΔΟΥ Φιλίππα (1000) 0-1
9. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ Αθηνόδωρος (1000) - ΑΚΡΙΒΟΣ Απόστολος (1185) 0-1
10. ΛΙΑΝΟΣ Αντώνιος (1100) - ΚΑΝΕΛΛΟΣ Δημήτριος (1265) 0-1
11. ΣΟΪΛΕΜΕΖΗΣ Κων/νος (1000) - ΛΑΒΙΔΑΣ-ΣΟΛΩΜΟΣ Γεώργιος (1005) 1-0
12. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Μιχαήλ (1010) - ΤΟΛΙΑΣ Δημήτριος (1005) 1-0
Η επόμενη μέρα βρίσκει την ΑΕΚ στην Β' Εθνική, όπου ελπίζουμε σε μια ανάλογη συνέχεια. Τέλος, οι έφοροι του τμήματος, θα θέλαμε να δώσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους τους σκακιστές της ομάδας γι' αυτή τους την επιτυχία.
Οι αναπτυξιακές σκακιέρες της ομάδας εν δράση...
Παυλή και Τσεργά, συνετέλεσαν στην άνοδο της ομάδας.
Στράτος Γρίβας: Ο στυλοβάτης της ομάδας
Δύο στα δύο στα μπαράζ για τους Σοϊλεμέζη Κων/νο και Γρηγοριάδη Μιχάλη.
Σταθερή αξία ο γιατρός της ομάδας, ο Θωμάς Μίχος
Ετικέτες
Γ' ΕΘΝΙΚΗ 2008
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2008
Τελικός Μπαράζ Γ' Εθνικής
+(%CE%9C%CE%AF%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82).jpg)
Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:30, θα διεξαχθεί ο τελικός των μπαράζ για τον τίτλο της Γ' Εθνικής, μεταξύ της ΑΕΚ και του ΣΜΑΟ Καισαριανής. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΑΕΚ, τα οποία βρίσκονται επί της λεωφόρου Δεκελείας 138-140 (2ος όροφος), στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι δύο ομάδες, θα παραταχθούν με 12μελής συνθέσεις, όπως προβλέπει η προκήρυξη των μπαράζ. Η νικήτρια ομάδα, θα ανακηρυχθεί Πρωταθλήτρια Γ΄ Εθνικής, ενώ και οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει την άνοδό τους στη Β' Εθνική, όπου και θα αγωνίζονται την νέα περίοδο. Σε περίπτωση αποτελέσματος 6-6, νικήτρια θα είναι η ΑΕΚ, λόγω του ότι τερμάτισε και στους 2 ομίλους της Γ' Εθνικής, έχοντας τους περισσότερους βαθμούς.
Στόχος της ομάδας της ΑΕΚ, είναι η νίκη και η κατάκτηση του τίτλου. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι το έργο της είναι εύκολο, αφού η ομάδα της Καισαριανής, τερμάτισε 1η στον Β' όμιλο της Γ' Εθνικής και έτσι κάθε άλλο παρά εύκολος αντίπαλος μπορεί να χαρακτηριστεί.
Η ΑΕΚ θα παραταχθεί με την ισχυρότερη δυνατή σύνθεση, δείγμα του ότι αντιμετωπίζει τον αγώνα και τον αντίπαλο με την δέουσα σοβαρότητα.
Για την Ιστορία να αναφέρουμε, ότι οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί άλλη μια φορά, στα πλαίσια του πρωταθλήματος της Α' Τοπικής, κατά την περυσινή περίοδο. Η ΑΕΚ είχε επικρατήσει (πάλι στην έδρα της είχε γίνει ο αγώνας), με σκορ 8-0.
Το φύλλο αγώνα της εν λόγω αναμέτρησης είχε ως εξής:
1. Γρίβας Ευστράτιος - Κλήμης Λαέρτης 1-0
2. Καλέσης Νικόλαος - Εφεντάκης Νικόλαος 1-0
3. Μίχος Θωμάς - Νικολαϊδης Γεώργιος 1-0
4. Γρηγοριάδης Αλέξανδρος - Μουταφίδης Γεώργιος 1-0
5. Πιλάλης Χρήστος - Φειδάκης Ανδρέας 1-0
6. Βουλγαρίδου Δήμητρα - Φωτιάδου Ελπίδα 1-0
7. Παυλή Πολίνα - Τόλιας Δημήτριος 1-0
8. Λιάνος Αντώνιος - Εφεντάκης Μιχαήλ 1-0
Ετικέτες
Γ' ΕΘΝΙΚΗ 2008
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2008
Νίκη - πρόκριση για την ΑΕΚ στα μπαράζ
Νικηφόρο ήταν το ξεκίνημα για την Ένωση, στα μπαράζ για τον τίτλο της Γ' Εθνικής Κατηγορίας. Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ επικράτησε με σκορ 7,5 - 4 της ΑΕ Ποντίων Μελισσίων, σε αγώνα που έγινε στα γραφεία της ΑΕΚ, τα οποία βρίσκονται επί της οδού Δεκελείας 138-140. Με αυτή τη νίκη, ο Δικέφαλος πέρασε στον τελικό των μπαράζ και πλέον θα διεκδικήσει την ερχόμενη Κυριακή τον τίτλο της Γ' Εθνικής, αφού την άνοδο στη Β' Εθνική την έχει ήδη κατακτήσει. Στα του αγώνα, ο οποίος διεξήχθη με 12μελής συνθέσεις, η ΑΕΚ πήρε από την αρχή ένα προβάδισμα με σκορ με 2 - 0,5. Στη συνέχεια, τα Μελίσσια μείωσαν σε 4,5 - 4, αλλά η ΑΕΚ με ένα 3 στα 3 στο τέλος, έγραψε το τελικό 7,5 - 4. Για την ομάδα των "Ποντίων" δεν κατέβηκε να αγωνιστεί η σκακίστρια στην 6η σκακιέρα, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη αθλήτρια να ηττηθεί άνεϋ αγώνος και να αφαιρεθεί από την ομάδα της μισός βαθμός από τη συνολική βαθμολογία της. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο μικρός Σοϊλεμέζης Κων/νος, αγωνίζεται με τα χρώματα της ΑΕΚ ενώ διαμένει μόνιμα στη Χαλκίδα, διανύοντας όποτε έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις η ομάδα, σχεδόν 200 χλμ για να δώσει το "παρών".
Αναλυτικά το φύλλο αγώνος της εν λόγω αναμέτρησης έχει ως εξής (σε παρένθεση οι εθνικοί βαθμοί αξιολόγησης κάθε σκακιστή, με αυτούς της γηπεδούχου ΑΕΚ να αναγράφονται πρώτοι):
Αναλυτικά το φύλλο αγώνος της εν λόγω αναμέτρησης έχει ως εξής (σε παρένθεση οι εθνικοί βαθμοί αξιολόγησης κάθε σκακιστή, με αυτούς της γηπεδούχου ΑΕΚ να αναγράφονται πρώτοι):
| 1. | Γρίβας Ευστράτιος (2480) - Κεφαλής Χρήστος (2050) | 1 - 0 |
| 2. | Μουτούσης Κων/νος (2405) - Αθανασιάδης Ανδρέας (1970) | 0,5 - 0,5 |
| 3. | Γρηγοριάδης Αλέξανδρος (2215) - Νικολόπουλος Γεώργιος (1875) | 1 - 0 |
| 4. | Μίχος Θωμάς (2210) - Βλάχος Ελισσσαίος (1835) | 1 - 0 |
| 5. | Πιλάλης Χρήστος (1950) - Δρίβας Στέφανος (1740) | 1 - 0 |
| 6. | Βουλγαρίδου Δήμητρα (1720) - Πλάκα-Καραπέτη Αλεξάνδρα (1370) | 1 - 0 άά |
| 7. | Παυλή Πολίνα (1415) - Πλάκα-Καραπέτη Μαρίνα (1005) | 1 - 0 |
| 8. | Τσεργά Φωτεινή-Αμαλία (1005) - Καραδημήτρη Αναστασία (1005) | 0 - 1 |
| 9. | Κουρούδης Αθηνόδωρος (1000) - Βουτυράς Ορφέας (1280) | 0 - 1 |
| 10. | Λιανός Αντώνιος (1100) - Αυγερινός Φώτιος (1285) | 0 - 1 |
| 11. | Σοϊλεμέζης Κων/νος (1000) - Αζναουρίδης Σωκράτης (1505) | 0 - 1 |
| 12. | Γρηγοριάδης Μιχαήλ (1010) - Μπούσουλας Γεώργιος (1050) | 1 - 0 |
Ετικέτες
Γ' ΕΘΝΙΚΗ 2008
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2008
Έναρξη αγωνιστικών υποχρεώσεων
Μετά από την αγωνιστική απραξία λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, η σκακιστική ομάδα της ΑΕΚ, ξεκινά την προσεχή Κυριακή τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις, στα πλαίσια των μπαράζ για τις θέσεις 1-4, του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος της Γ' Εθνικής Κατηγορίας. Συγκεκριμένα ο Δικέφαλος, έχοντας εξασφαλίσει την άνοδό του στην Β' Εθνική Κατηγορία για το 2009, αγωνίζεται στα μπαράζ με στόχο την κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου. Αντίπαλός του στον 1ο γύρο, στις 10:30 το πρωί της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου, θα είναι η ΑΕ Ποντίων Μελισσίων Αττικής, η οποία τερμάτισε στη δεύτερη θέση του 2ου ομίλου της Γ' Εθνικής. Η ομάδα της ΑΕΚ, θυμίζουμε ότι είχε κατακτήσει την πρώτη θέση στον 1ο όμιλο όπου συμμετείχε, έχοντας μάλιστα την καλύτερη συγκομιδή βαθμών από όλες τις ομάδες που συμμετείχαν και στους δύο ομίλους. Το παραπάνω γεγονός, της επιτρέπει να δώσει και τα δύο μπαράζ στην έδρα της, ενώ επίσης ευνοείται σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος (με σκορ 6-6 προκρίνεται η ΑΕΚ). Το άλλο ζευγάρι είναι ΣΜΑΟ Καισαριανής - ΣΟ Χαλανδρίου, από το οποίο θα προκύψει ο επόμενος αντίπαλος της Ένωσης.
Η σύνθεση των ομάδων στα μπαράζ, είναι 12μελής. Δηλαδή 5 γενικές σκακιέρες, μια γυναικεία και 6 αναπτυξιακές κάτω των 18 ετών (διαφόρων κατηγοριών ηλικίας και φύλλου).
Καλή επιτυχία στην ομάδα μας και καλό χειμώνα να έχουμε...!!
Ετικέτες
Γ' ΕΘΝΙΚΗ 2008
Τρίτη 3 Ιουνίου 2008
Επιδόσεις σκακιστών ανά σκακιέρα (Ά όμιλος της Γ' Εθνικής)
Μετά την ολοκλήρωση του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος της Γ' Εθνικής Κατηγορίας, στον Α' όμιλο του οποίου συμμετείχε η ΑΕΚ, επιτυχίες δεν είχαμε μόνο για την ομάδα στη συνολική βαθμολογία, αλλά και για τους σκακιστές σε ατομικό επίπεδο, ανάλογα με τη σκακιέρα που αγωνιζόντουσαν κάθε φορά. Συγκεντρωτικά, τους περισσότερους πόντους μάζεψαν οι: Στράτος Γρίβας (1η σκακιέρα), Κώστας Μουτούσης (2η), Αλέξανδρος Γρηγοριάδης (3η), Θωμάς Μίχος (4η), Έλια Καραχάλιου (6η), Πολίνα Παυλή (7η), ενώ στην 3η θέση στη 10η σκακιέρα, βρίσκεται ο μικρός Μιχάλης Γρηγοριάδης. Αναλυτικά οι επιδόσεις των σκακιστών όλων των σωματείων, στον Α' όμιλο της Γ' Εθνικής, έχουν ως εξής:
| ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ' ΕΘΝΙΚΗΣ 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Α' ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizer(s) : Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board list after round 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (exclusve forfeit points), sorted according to Points, Games ascending (less is better). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ετικέτες
Γ' ΕΘΝΙΚΗ 2008
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
Ετικέτες
- ''ΣΠ. ΜΠΙΚΟΣ'' 2012 (1)
- "ΣΠ. ΜΠΙΚΟΣ" 2008 (12)
- "ΣΠ. ΜΠΙΚΟΣ" 2009 (10)
- "ΣΠ. ΜΠΙΚΟΣ" 2010 (14)
- "ΣΠ. ΜΠΙΚΟΣ" 2011 (8)
- 1ο ΑΕΚ OPEN (11)
- Α' ΕΘΝΙΚΗ 2010 (17)
- Α' ΕΘΝΙΚΗ 2011 (9)
- Α' ΕΘΝΙΚΗ 2012 (8)
- Α' ΕΘΝΙΚΗ 2013 (9)
- Α' ΕΘΝΙΚΗ 2014 (9)
- ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ (12)
- ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ (1)
- ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (4)
- ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ (2)
- ΑΡΘΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (7)
- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ (1)
- ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2009 (1)
