Aκολουθώντας το παράδειγμα της Παγκόσμιας Σκακιστικής Ομοσπονδίας (FIDE), η οποία υπολογίζει την κατάταξη των χωρών σύμφωνα με το μέσο όρο των 10 πρώτων σε ELO σκακιστών εκάστης χώρας, υπολογίσαμε την (ανεπίσημη) κατάταξη των Ελληνικών συλλόγων (με βάση τον μέσο όρο των 10 πρώτων σκακιστών κάθε σωματείου και για συλλόγους με μέσο όρο άνω του 2.000). Στην πρώτη παρένθεση φαίνεται η θέση που κάθε σύλλογος είχε το προηγούμενο εξάμηνο, ενώ στη δεύτερη, η διαφορά του μ.ο του βαθμού αξιολόγησης, πάλι σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.
1. (1) ΣΟ Καβάλας 2.303,5 (+11)
2. (2) ΕΣ Θεσ/νίκης 2.214 (-8)
3. (7) Πανελλήνιος ΓΣ 2.206 (+14,5)
4. (4) ΣΟ Αμπελοκήπων 2.199,5 (-0,5)
5. (3) ΣΟ Παγκρατίου 2.195,5 (-15)
6. (6) ΑΟ "ΚΥΔΩΝ" Χανίων 2.194 (0)
7. (8) ΟΦΣ Καβάλας 2.181 (-1)
8. (5) Α.Ε.Κ. 2.164 (-31)
9. (9) Σκακιστ. Ακαδημ. Θεσ. "Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ" 2.152 (+4)
10. (12) ΟΣ Τριανδρίας 2.134,5 (+0,5)
11. (10) ΣΟ Ηλιούπολης 2.132,5 (-6,5)
12. (11) ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" Γλυφάδας 2.129 (-6)
13. (13) ΣΟ Πατρών 2.127,5 (+0,5)
14. (15) ΟΑΑ Ηράκλειο 2.115 (+0,5)
15. (14) ΑΣΟ Αιγίου 2.111,5 (-4)
16. (16) ΣΟ Καλλιθέας 2.087 (+13)
17. (20) ΕΕΣ Κορυδαλλού 2.077 (+10)
18. (17) ΣΟ Ηρακλείου 2.073,5 (+2,5)
19. (18) ΣΣ Λάρισας 2.069 (-0,5)
20. (19) ΕΟΑΟ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" Νίκαιας 2.067,5 (-0,5)
21. (22) Σκακιστική Άνοιξη 2.065 (+4,5)
22. (21) ΑΣ Παπάγου 2.064,5 (+1)
23. (23) ΣΟ Ικαρίας "Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ" 2.060,5 (+0,5)
24. (24) ΑΟ Παράδεισος Αμαρουσίου 2.054 (-5,5)
25. (28) ΕΣ Καλαμαριάς 2.053,5 (+6,5)
26. (26) ΟΑ Χανίων 2.053,5 (+0,5)
27. (25) Πειραϊκός ΟΣ 2.050 (-4)
28. (29) ΣΕ Κορινθίων "Ο ΤΙΜΟΛΕΩΝ" 2.042 (-0,5)
29. (30) Σύλλογος Ιωαννιτών Σκακιστών 2.041,5 (0)
30. (31) ΠΣ Περιστερίου 2.037,5 (+2)
31. (27) ΣΑΣ Κορωπίου 2.034,5 (-14,5)
32. (33) ΣΟ Περιστερίου 2.028 (+1,5)
33. (32) Παναθλητικός ΣΦ Συκεών 2.027,5 (0)
34. (35) Σκακιστική Ακαδημία Χανίων 2.020,5 (+8,5)
35. (34) ΑΚ Ζωγράφου 2.019,5 (+5)
36. (36) ΣΠΖ Κέρκυρας 2003,5 (0)
37. (new) ΦΟ Νέων Ηρακλείου - Επικοινωνία 2.000,5 (-)
2. (2) ΕΣ Θεσ/νίκης 2.214 (-8)
3. (7) Πανελλήνιος ΓΣ 2.206 (+14,5)
4. (4) ΣΟ Αμπελοκήπων 2.199,5 (-0,5)
5. (3) ΣΟ Παγκρατίου 2.195,5 (-15)
6. (6) ΑΟ "ΚΥΔΩΝ" Χανίων 2.194 (0)
7. (8) ΟΦΣ Καβάλας 2.181 (-1)
8. (5) Α.Ε.Κ. 2.164 (-31)
9. (9) Σκακιστ. Ακαδημ. Θεσ. "Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ" 2.152 (+4)
10. (12) ΟΣ Τριανδρίας 2.134,5 (+0,5)
11. (10) ΣΟ Ηλιούπολης 2.132,5 (-6,5)
12. (11) ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" Γλυφάδας 2.129 (-6)
13. (13) ΣΟ Πατρών 2.127,5 (+0,5)
14. (15) ΟΑΑ Ηράκλειο 2.115 (+0,5)
15. (14) ΑΣΟ Αιγίου 2.111,5 (-4)
16. (16) ΣΟ Καλλιθέας 2.087 (+13)
17. (20) ΕΕΣ Κορυδαλλού 2.077 (+10)
18. (17) ΣΟ Ηρακλείου 2.073,5 (+2,5)
19. (18) ΣΣ Λάρισας 2.069 (-0,5)
20. (19) ΕΟΑΟ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" Νίκαιας 2.067,5 (-0,5)
21. (22) Σκακιστική Άνοιξη 2.065 (+4,5)
22. (21) ΑΣ Παπάγου 2.064,5 (+1)
23. (23) ΣΟ Ικαρίας "Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ" 2.060,5 (+0,5)
24. (24) ΑΟ Παράδεισος Αμαρουσίου 2.054 (-5,5)
25. (28) ΕΣ Καλαμαριάς 2.053,5 (+6,5)
26. (26) ΟΑ Χανίων 2.053,5 (+0,5)
27. (25) Πειραϊκός ΟΣ 2.050 (-4)
28. (29) ΣΕ Κορινθίων "Ο ΤΙΜΟΛΕΩΝ" 2.042 (-0,5)
29. (30) Σύλλογος Ιωαννιτών Σκακιστών 2.041,5 (0)
30. (31) ΠΣ Περιστερίου 2.037,5 (+2)
31. (27) ΣΑΣ Κορωπίου 2.034,5 (-14,5)
32. (33) ΣΟ Περιστερίου 2.028 (+1,5)
33. (32) Παναθλητικός ΣΦ Συκεών 2.027,5 (0)
34. (35) Σκακιστική Ακαδημία Χανίων 2.020,5 (+8,5)
35. (34) ΑΚ Ζωγράφου 2.019,5 (+5)
36. (36) ΣΠΖ Κέρκυρας 2003,5 (0)
37. (new) ΦΟ Νέων Ηρακλείου - Επικοινωνία 2.000,5 (-)
2 σχόλια:
Η παραπάνω λίστα θα ήταν πολύ πιο αξιόπιστη σε ότι αφορά τη δυναμικότητα εαν δεν υπολογίζονταν στους Μέσους Όρους οι ανενεργοί σκακιστές των σωματείων.
Θα βοηθούσε επίσης εαν περιορίζονταν οι σκακιστές από 10 σε 7ή8 καθώς αρκετές ομάδες , κυρίως Α'Εθνικής παραχωρούν τους σκακιστές που δεν μπορουν να αγωνιστούν στην πρώτη ομάδα για να μην μείνουν χωρίς αγώνες.
Σημαντικό ρόλο στη δυναμική του σωματείου δίνουν οι αναπτυξιακές σκακιέρες. οι οποίες ουσιαστικά δεν υπολογίζονται
Σωστή η παρατήρηση αλλά:
α. Δεν μπορεί ο κάθε "απλός" σκακιστής να ξέρει ποιοί είναι ανενεργοί σκακιστές και ποιοί όχι.
β. Η FIDE υπολογίζει την κατάταξη των χωρών-μελών της με βάση τον μέσο όρο των 10 πρώτων σε ΕΛΟ σκακιστών κάθε ομοσπονδίας.
γ. Μήπως η ΕΣΟ θα πρέπει να βγάζει από τη λίστα τους ανενεργούς? Ή επειδή μας βολεύει να φαινόμαστε πολλοί έχουμε μέσα στις λίστες και την "κουτσή Μαρία"?
Δημοσίευση σχολίου