Η ΑΕΚ έχει στη δυναμή της συνολικά 23 σκακιστές με διεθνές ELO, με πρώτο στην κατάταξη τον Γάλλο GM Etienne Bacrot (ELO 2714), ο οποίος είναι Νο 26 στον κόσμο. Από τους ενεργούς Έλληνες σκακιστές, πρώτος είναι ο IM Μουτούσης Κων/νος (ELO 2453), ενώ στον πίνακα δεν είχαμε νέες εισόδους. Από τους 23 σκακιστές του Δικεφάλου, οι 6 είχαν άνοδο στο ELO τους, οι 5 είχαν πτώση και οι υπόλοιποι 12 παρέμειναν αμετάβλητοι. Τη μεγαλύτερη άνοδο είχε ο Αζναουρίδης Σωκράτης-Παναγιώτης (+60 βαθμούς), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση είχε ο Κοσμάς-Λέκκας Δημήτριος (-49 βαθμούς). Συνολικά, υπήρξε άνοδος 52 βαθμών, στα ELO όλων των σκακιστών της ομάδας.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι, για πρώτη φορά ξεπέρασε το "ψυχολογικό" φράγμα των 2000 μονάδων ο Κώστας Σιαπαρίνας (ΕLO 2009). Τέλος, στην άτυπη μονομαχία "Μίχος - Παλαμίδας", για ένα ακόμα δίμηνο νικητής ήταν ο Θωμάς. Αναμένουμε με αγωνία τη συνέχεια...
Αναλυτικότερα ο πίνακας με τα ELO όλων των σκακιστών της AEK, έχει όπως παρακάτω:
Α/Α | A.M. FIDE | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΦΥΛΛΟ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΤΙΤΛΟΣ | ELO |
1 | 605506 | BACROT | ETIENNE | M | 1983 | GM | 2714 |
2 | 1400355 | NIELSEN | PETER-HEINE | M | 1973 | GM | 2697 |
3 | 4204077 | ANAGNOSTOPOULOS | DIMITRI | M | 1970 | GM | 2456 |
4 | 4200071 | MOUTOUSIS | KONSTANTINOS | M | 1971 | IM | 2453 |
5 | 4206967 | KOTROTSOS | VASILIOS | M | 1985 | FM | 2347 |
6 | 4214994 | GRIGORIADIS | ALEXANDROS | M | 1953 | IM | 2336 |
7 | 4202082 | MICHOS | THOMAS | M | 1968 | 2273 | |
8 | 4203690 | PALAMIDAS | EVANGELOS | M | 1970 | 2266 | |
9 | 4207599 | TEPELENIS | NIKOLAOS | M | 1978 | 2265 | |
10 | 4211936 | KOSMAS-LEKKAS | DIMITRIOS | M | 1994 | 2159 | |
11 | 4203739 | PILALIS | HRISTOS | M | 1966 | 2080 | |
12 | 4210620 | SIAPARINAS | KONSTANTINOS | M | 1970 | 2009 | |
13 | 4203585 | PREVENIOS | MIHAIL | M | 1966 | 2007 | |
14 | 4225660 | AZNAOURIDIS | SOKRATIS | M | 1994 | 1986 | |
15 | 4204735 | PETSETIDI | MARIA | F | 1977 | 1948 | |
16 | 4209001 | KAFETZOPOULOS | ANASTASIOS | M | 1992 | 1907 | |
17 | 4217128 | MPAGATELAS | KIRIAKOS | M | 1979 | 1900 | |
18 | 4231996 | GRIGORIADIS | MIHAIL | M | 1998 | 1695 | |
19 | 4238621 | PAHAKI | HRISTINA-DESPOINA | F | 1994 | 1678 | |
20 | 4228200 | TSIROS | FRAGKISKOS-VLASIOS | M | 1999 | 1644 | |
21 | 4227310 | TSIROS | DIMITRIOS | M | 1996 | 1621 | |
22 | 4245903 | VRAIMAKIS | IOANNIS | M | 1983 | 1587 | |
23 | 4222733 | PAVLI | POLINA | F | 1992 | 1502 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου