Με τη συμμετοχή 32 ομάδων, ξεκίνησε στην Πάτρα στις 30 Ιουνίου 2012, το 40ο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Α' Εθνικής. Η ΑΕΚ συμμετέχει για 3η συνεχόμενη χρονιά στην ανώτερη σκακιστική κατηγορία, ευελπιστώντας να καταταγεί όσο το δυνατόν σε ψηλότερη θέση.
Οι αγώνες διεξάγονται στην πρωτεύουσα του νομού Αχαΐας, στο ξενοδοχείο "Porto Rio" και θα ολοκληρωθούν με τη διεξαγωγή του 7ου και τελευταίου γύρου, στις 5 Ιουλίου 2012.
Στους 3 πρώτους γύρους, η ΑΕΚ πέτυχε 1 νίκη, ενώ ηττήθηκε 2 φορές.
Συγκεκριμένα, στην πρεμιέρα της διοργάνωσης έχασε με σκορ 9.0-1.0 από την Πρωταθλήτρια Ελλάδος 2010 και 201, αλλά και Κυπελλούχο Ελλάδος 2012, ομάδα της ΠΣ Περιστερίου. Σαφώς και η διαφορά δυναμικότητας των δύο αντιπάλων ήταν μεγάλη, με το τελικό αποτέλεσμα να κρίνεται δίκαιο. Για την ΑΕΚ, τη μοναδική νίκη πέτυχε η Χριστίνα-Δέσποινα Παχάκη, ενώ ηττήθηκαν οι Μουτούσης, Καλέσης, Γρηγοριάδης Αλέξανδρος, Αζναουρίδης, Λεμάνη, Τσεργά, Κελίρης, Γρηγοριάδης Μιχαήλ και Παπακώστας.
Σκ. | Α.Ε.Κ. | ELO | - | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ELO | 1.0 : 9.0 | ||
1 | IM | Kalesis, Nikolaos | 2473 | - | GM | Papaioannou, Ioannis | 2597 | 0 - 1 |
2 | IM | Moutousis, Konstantinos | 2431 | - | GM | Banikas, Hristos | 2626 | 0 - 1 |
3 | IM | Grigoriadis, Alexandros | 2293 | - | GM | Halkias, Stelios | 2570 | 0 - 1 |
4 | Aznaouridis, Sokratis-Panagiotis | 1961 | - | IM | Tzermiadianos, Andreas | 2438 | 0 - 1 | |
5 | Lemani, Eirini | 1240 | - | WIM | Papadopoulou, Vera | 2189 | 0 - 1 | |
6 | Pahaki, Hristina-Despoina | 1673 | - | Fragkou, Eleni | 1965 | 1 - 0 | ||
7 | Tserga, Fotini-Amalia | 1005 | - | Papathanasiou, Elisavet | 1922 | 0 - 1 | ||
8 | Grigoriadis, Mihail | 1855 | - | Bellos, Ioannis | 1969 | 0 - 1 | ||
9 | Kelires, Andreas | 1965 | - | Papadopoulos, Georgios | 2036 | 0 - 1 | ||
10 | Papakostas, Vasilis | 1555 | - | FM | Ioannidis, Evgenios | 1935 | 0 - 1 |
Ο 2ος γύρος, βρήκε την ΑΕΚ αντιμέτωπη με την ομάδα του ΣΟ Πολίχνης, απέναντι στην οποία ο "Δικέφαλος" πέτυχε την 1η του νίκη, σε σκορ 6.0-4.0, αν και βρέθηκε να χάνει με 1.0-4.0. Νίκες πέτυχαν οι Μουτούσης, Καλέσης, Γρηγοριάδης Αλέξανδρος, Αζναουρίδης, Κελίρης και Γρηγοριάδης Μιχαήλ, ενώ ηττήθηκαν οι Λεμάνη, Τσεργά, Παχάκη και Παπακώστας.
Σκ. | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | ΕLO | - | Α.Ε.Κ. | ELO | 4.0 : 6.0 | ||
1 | Theofilopoulos, Aris | 2188 | - | IM | Kalesis, Nikolaos | 2473 | 0 - 1 | |
2 | Kakushadze, Ilia | 2049 | - | IM | Moutousis, Konstantinos | 2431 | 0 - 1 | |
3 | Lazaridis-Patsalias, Haralabos | 2141 | - | IM | Grigoriadis, Alexandros | 2293 | 0 - 1 | |
4 | Konstantelias, Konstantinos | 2012 | - | Aznaouridis, Sokratis-Panagiotis | 1961 | 0 - 1 | ||
5 | Barbageorgopoulou, Despina | 1754 | - | Lemani, Eirini | 1240 | 1 - 0 | ||
6 | Barbageorgopoulou, Fani | 1842 | - | Pahaki, Hristina-Despoina | 1673 | 1 - 0 | ||
7 | Avramidou, Anastasia | 1780 | - | Tserga, Fotini-Amalia | 1005 | 1 - 0 | ||
8 | Samakas, Stavros | 1450 | - | Grigoriadis, Mihail | 1855 | 0 - 1 | ||
9 | Gouloutis, Nikolaos | 1801 | - | Kelires, Andreas | 1965 | 0 - 1 | ||
10 | Samakas, Anastasios | 1470 | - | Papakostas, Vasilis | 1555 | 1 - 0 |
Ο 3ος γύρος (το απόγευμα της Κυριακής, αφού η συγκεκριμένη ημέρα είχε διπλό γύρο), έφερε την "Ένωση" απέναντι σε μία ακόμα ομάδα της βορείου Ελλάδας και συγκεκριμένα τον ΟΣ Τριανδρίας. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, με αιχμή του δόρατος τον GM David Navara, επικράτησε της ΑΕΚ με σκορ 7.0-3.0, το οποίο κρίνεται δίκαιο, αν και θα μπορούσε να είναι μικρότερης έκτασης η διαφορά. Για την ΑΕΚ νίκες πέτυχαν οι Μουτούσης και Κελίρης, ενώ ισόπαλοι αναδείχθηκαν οι Αζναουρίδης και Γρηγοριάδης Αλέξανδρος. Ηττήθηκαν στις παρτίδες τους οι Καλέσης, Λεμάνη, Τσεργά, Παχάκη, Γρηγοριάδης Μιχαήλ και Παπακώστας.
Σκ. | Α.Ε.Κ. | ELO | - | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | ELO | 3.0 : 7.0 | ||
1 | IM | Kalesis, Nikolaos | 2473 | - | GM | Navara, David | 2706 | 0 - 1 |
2 | IM | Moutousis, Konstantinos | 2431 | - | Argiroudis, Stamatis | 2294 | 1 - 0 | |
3 | IM | Grigoriadis, Alexandros | 2293 | - | Gavriilidis, Georgios | 2135 | ½ - ½ | |
4 | Aznaouridis, Sokratis-Panagiotis | 1961 | - | Kelesiadis, Georgios | 2096 | ½ - ½ | ||
5 | Lemani, Eirini | 1240 | - | WGM | Rogule, Laura | 2317 | 0 - 1 | |
6 | Pahaki, Hristina-Despoina | 1673 | - | Vafiadou, Asimenia | 1665 | 0 - 1 | ||
7 | Tserga, Fotini-Amalia | 1005 | - | Koutsoura, Georgia | 1429 | 0 - 1 | ||
8 | Grigoriadis, Mihail | 1855 | - | Konstantinidis, Konstantinos | 1949 | 0 - 1 | ||
9 | Kelires, Andreas | 1965 | - | Palaskos, Marios | 1697 | 1 - 0 | ||
10 | Papakostas, Vasilis | 1555 | - | Betsakos, Konstantinos | 1407 | 0 - 1 |
Πλέον, η προσοχή όλων στρέφεται στο σημερινό (2/7, ώρα 16:30) παιχνίδι με τον ΣΟ Πατρών, το οποίο είναι κομβικής σημασίας για τη συνέχεια. Πριν από λίγο, κοινοποιήθηκαν και οι συνθέσεις των ομάδων, οι οποίες έχουν ως κάτωθι:
Σκ. | Α.Ε.Κ. | ΕLΟ | - | ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ | ELO | 0 : 0 | ||
1 | IM | Kalesis, Nikolaos | 2473 | - | Lubbe, Nikolas | 2410 | ||
2 | IM | Moutousis, Konstantinos | 2431 | - | WGM | Ohme, Melanie | 2315 | |
3 | IM | Grigoriadis, Alexandros | 2293 | - | Mouroutis, Konstantinos | 2225 | ||
4 | Michos, Thomas | 2256 | - | Kanellopoulos, Georgios | 2044 | |||
5 | Lemani, Eirini | 1240 | - | Toumbeli, Zoi | 1961 | |||
6 | Pahaki, Hristina-Despoina | 1673 | - | Sfetsou, Christina | 1300 | |||
7 | Tserga, Fotini-Amalia | 1005 | - | Kalyva, Kyriaki | 1418 | |||
8 | Aznaouridis, Sokratis-Panagiotis | 1961 | - | Terzis, Filippos-Stamatis | 1738 | |||
9 | Kelires, Andreas | 1965 | - | Stamatopoulos, Apostolos | 1733 | |||
10 | Papakostas, Vasilis | 1555 | - | Triantos, Konstantinos | 1352 |
Για να μεταβείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης, απ' όπου αντλήθηκαν και οι φωτογραφίες, πατήστε εδώ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου