Ο αγώνας δεν αντέχει σε κριτική, η απογοήτευση ήταν έκδηλη, οι ελπίδες μικρές έως ελάχιστες και απλά όλοι περίμεναν το τελικό σκορ, διαδικαστικού πλέον χαρακτήρα.
Νίκες για την ΑΕΚ πέτυχαν οι Καλέσης, Μουτούσης, Μίχος, Warakomska, Αγριοπούλου, Αζναουρίδης, Γρηγοριάδης Μιχαήλ, ισοπαλία ο Γρηγοριάδης Αλέξανδρος, ενώ ηττήθηκαν οι Γκίκα και Κράλλης.
Αναλυτικά το φύλλο αγώνα:
Bo. | 26 | ΑΕΚ | Rtg | - | 27 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | Rtg | 7½:2½ |
14.1 | IM | Kalesis, Nikolaos | 2460 | - | IM | Skalkotas, Nikolaos | 2177 | 1 - 0 |
14.2 | IM | Moutousis, Konstantinos | 2421 | - | Efthimiatos, Georgios | 2021 | 1 - 0 | |
14.3 | Michos, Thomas | 2249 | - | Dimbas, Dimitrios | 2000 | 1 - 0 | ||
14.4 | IM | Grigoriadis, Alexandros | 2243 | - | Diatsintos, Apostolos | 1785 | ½ - ½ | |
14.5 | WFM | Warakomska, Anna | 2158 | - | Makka, Evanthia | 2113 | 1 - 0 | |
14.6 | Agriopoulou, Stavroula | 1247 | - | Koutsidi, Amalia | 1433 | 1 - 0 | ||
14.7 | Gkika, Marina | 1010 | - | Hatziioannidi, Filip | 1000 | 0 - 1 | ||
14.8 | Aznaouridis, Sokratis | 1940 | - | Koutsidis, Achilleas | 1776 | 1 - 0 | ||
14.9 | Grigoriadis, Mihail | 1965 | - | Nomikos, Kosmas | 1010 | 1 - 0 | ||
14.10 | Krallis, Christos | 1433 | - | Bardis, Harilaos-Panagiotis | 1343 | 0 - 1 |
Η τελική κατάταξη, έχει ως εξής:
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
1 | 1 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 421.0 | 53.5 | 57.00 | 275.5 |
2 | 2 | ΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 'ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ' | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 362.0 | 47.0 | 59.00 | 269.0 |
3 | 5 | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 356.5 | 43.5 | 61.00 | 281.5 |
4 | 7 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 258.5 | 38.5 | 53.00 | 264.0 |
5 | 9 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 296.0 | 41.5 | 56.00 | 271.0 |
6 | 3 | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 265.0 | 38.5 | 56.00 | 276.0 |
7 | 4 | ΕΟΑΟ 'ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ' ΝΙΚΑΙΑΣ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 246.0 | 37.5 | 54.00 | 276.5 |
8 | 11 | ΟΦΗ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 216.5 | 35.5 | 48.00 | 257.0 |
9 | 13 | ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 256.5 | 40.0 | 47.00 | 242.5 |
10 | 8 | ΜΑΠΟ 'ΚΕΡΑΥΝΟΣ' ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 237.0 | 35.5 | 50.00 | 258.5 |
11 | 6 | ΑΟ 'ΚΥΔΩΝ' ΧΑΝΙΩΝ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 233.5 | 37.0 | 53.00 | 272.0 |
12 | 14 | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 229.5 | 36.0 | 48.00 | 244.5 |
13 | 10 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 220.0 | 34.5 | 49.00 | 245.5 |
14 | 15 | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 211.0 | 36.5 | 43.00 | 223.0 |
15 | 16 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 202.0 | 39.5 | 42.00 | 225.5 |
16 | 20 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 179.5 | 30.5 | 49.00 | 262.0 |
17 | 12 | ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 178.0 | 34.0 | 44.00 | 250.0 |
18 | 19 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 175.0 | 30.0 | 48.00 | 260.5 |
19 | 22 | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 'Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ' | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 163.5 | 34.0 | 36.00 | 229.5 |
20 | 24 | ΑΟ 'ΖΗΝΩΝ' ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 136.5 | 31.5 | 38.00 | 221.5 |
21 | 17 | ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 'Ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ' | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 190.0 | 34.0 | 43.00 | 235.5 |
22 | 18 | ΟΦΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 176.5 | 32.5 | 43.00 | 240.5 |
23 | 26 | ΑΕΚ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 161.5 | 34.0 | 40.00 | 225.5 |
24 | 28 | ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 139.0 | 29.0 | 43.00 | 234.0 |
25 | 23 | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 164.5 | 34.5 | 38.00 | 216.5 |
26 | 21 | ΛΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 162.0 | 31.5 | 40.00 | 226.5 |
27 | 29 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ 'Ι.ΤΖΕΛΕΠΗΣ' | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 97.0 | 30.5 | 28.00 | 215.5 |
28 | 25 | ΑΟ ΛΑΤΩ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 174.0 | 29.5 | 45.00 | 242.0 |
29 | 27 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 128.0 | 28.0 | 36.00 | 217.5 |
30 | 30 | ΕΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 116.0 | 26.0 | 35.00 | 227.5 |
31 | 32 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 119.0 | 26.5 | 33.00 | 215.5 |
32 | 31 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 116.0 | 26.5 | 34.00 | 217.0 |
Annotation:
Tie Break1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break2: Olympiad-Sonneborn-Berger-Tie-Break without lowest result (Khanty-Mansiysk)
Tie Break3: points (game-points)
Tie Break4: Sum Matchpoints (2,1,0) without lowest result (Olympiad Khanty-Mansiysk)
Tie Break5: Buchholz Tie-Breaks (sum of team-points of the opponents)
Tie Break1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break2: Olympiad-Sonneborn-Berger-Tie-Break without lowest result (Khanty-Mansiysk)
Tie Break3: points (game-points)
Tie Break4: Sum Matchpoints (2,1,0) without lowest result (Olympiad Khanty-Mansiysk)
Tie Break5: Buchholz Tie-Breaks (sum of team-points of the opponents)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου