Αναλυτικότερα ο πίνακας με τα ELO όλων των σκακιστών της AEK, έχει όπως παρακάτω:
| Α/Α | A.M. FIDE | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. | ΤΙΤΛ. | ELO |
| 1 | 605506 | BACROT | ETIENNE | 1983 | GM | 2728 |
| 2 | 1400355 | NIELSEN | PETER-HEINE | 1973 | GM | 2668 |
| 3 | 4200039 | GRIVAS | EFSTRATIOS | 1966 | GM | 2505 |
| 4 | 4204077 | ANAGNOSTOPOULOS | DIMITRI | 1970 | GM | 2456 |
| 5 | 4200071 | MOUTOUSIS | KONSTANTINOS | 1971 | IM | 2446 |
| 6 | 4214994 | GRIGORIADIS | ALEXANDROS | 1953 | IM | 2363 |
| 7 | 4203690 | PALAMIDAS | EVANGELOS | 1970 | 2266 | |
| 8 | 4202082 | MICHOS | THOMAS | 1968 | 2259 | |
| 9 | 4211936 | KOSMAS-LEKKAS | DIMITRIOS | 1994 | 2119 | |
| 10 | 4203739 | PILALIS | HRISTOS | 1966 | 2080 | |
| 11 | 4203585 | PREVENIOS | MIHAIL | 1966 | 2011 | |
| 12 | 4204735 | PETSETIDI | MARIA | 1977 | 1957 | |
| 13 | 4210620 | SIAPARINAS | KONSTANTINOS | 1970 | 1930 | |
| 14 | 4209001 | KAFETZOPOULOS | ANASTASIOS | 1992 | 1909 | |
| 15 | 4217128 | MPAGATELAS | KIRIAKOS | 1979 | 1894 | |
| 16 | 4231996 | GRIGORIADIS | MIHAIL | 1998 | 1717 | |
| 17 | 4227310 | TSIROS | DIMITRIOS | 1996 | 1636 | |
| 18 | 4245903 | VRAIMAKIS | IOANNIS | 1983 | 1561 | |
| 19 | 4228200 | TSIROS | FRAGKISKOS-VLASIOS | 1999 | 1502 | |
| 20 | 4222733 | PAVLI | POLINA | 1992 | 1502 |
3 σχόλια:
Νομίζω ότι έχετε ξεχάσει να αναρτήσετε τα διεθνή έλο
Ευχαριστούμε για την παρατήρηση. Δεν τα είχαμε ξεχάσει, απλά ίσως δεν φαινόταν όλος ο πίνακας. Στην οθόνη του δικού μου PC, φαίνονταν κανονικά. Τα μίκρυνα λίγο. Ελπίζω να είναι εντάξει τώρα.
Τώρα είναι μια χαρά.Ευχαριστώ
Δημοσίευση σχολίου