Παρασκευή 31 Ιουλίου 2009

Αξιολόγηση σκακιστικών σωματείων (Β' εξάμηνο 2009)

Στις αρχές Ιουλίου, η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία (ΕΣΟ), ανακοίνωσε τους ατομικούς βαθμούς αξιολόγησης (ELO) όλων των εγγεγραμμένων στη δύναμή της σκακιστών.
Aκολουθώντας το παράδειγμα της Παγκόσμιας Σκακιστικής Ομοσπονδίας (FIDE), η οποία υπολογίζει την κατάταξη των χωρών σύμφωνα με το μέσο όρο των 10 πρώτων σε ELO σκακιστών εκάστης χώρας, υπολογίσαμε την (ανεπίσημη) κατάταξη των Ελληνικών συλλόγων (με βάση τον μέσο όρο των 10 πρώτων σκακιστών κάθε σωματείου και για συλλόγους με μέσο όρο άνω του 2.000). Στην πρώτη παρένθεση φαίνεται η θέση που κάθε σύλλογος είχε το προηγούμενο εξάμηνο, στη δεύτερη, η διαφορά του μ.ο του βαθμού αξιολόγησης, πάλι σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο και στην τρίτη, πόσοι από τους 10 προαναφερόμενους σκακιστές αξιολογήθηκαν (δηλαδή έπαιξαν έστω και μία παρτίδα κατά το προηγούμενο εξάμηνο).
Η ΑΕΚ βρίσκεται στην 7η θέση της κατάταξης (θέση την οποία κατείχε και κατά το προηγούμενο εξάμηνο), παρουσιάζοντας μια μικρή πτώση 4 βαθμών στο μέσο όρο της. Αξιοσημείωτο είναι το ότι αξιολογήθηκαν οι 9 από τους 10 κορυφαίους σκακιστές της ομάδος.
Στον πίνακα δεν είχαμε νέα είσοδο ομάδος, ενώ αντίθετα, εκτός τέθηκαν οι ΕΕΣ Κορυδαλλού και ΣΠΖ Κέρκυρας, αφού ο μέσος όρος τους έπεσε κάτω των 2.000 μονάδων.

1. (1) ΣΟ Καβάλας 2.348,5 (+22) (9/10)
2. (2) ΕΣ Θεσ/νίκης 2.210,5 (-0,5) (4/10)
3. (4) ΣΟ Αμπελοκήπων 2.199 (+0,5) (2/10)
4. (3) Πανελλήνιος ΓΣ 2.193 (-7) (5/10)
5. (5) ΣΟ Παγκρατίου 2.182 (+2) (6/10)
6. (6) Σκακιστ. Ακαδημ. Θεσ. "Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ" 2.176 (+6,5) (6/10)
7. (7) Α.Ε.Κ. 2.164 (-4) (9/10)
8. (8) ΟΦΣ Καβάλας 2.148,5 (+2,5) (4/10)
9.(10) ΠΣ Περιστερίου 2.120 (+6) (7/10)
10.(9) ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" Γλυφάδας 2.117,5 (0) (4/10)
11.(11) ΣΟ Καλλιθέας 2.109 (-4) (5/10)
12.(13) ΣΟ Πατρών 2.101,5 (-1) (3/10)
13.(14) ΣΟ Ηλιούπολης 2.091 (+0,5) (3/10)
14.(12) Σκακιστική Άνοιξη 2.090,5 (-13,5) (6/10)
15.(15) ΣΟ Ικαρίας "Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ" 2.088,5 (-0.5) (5/10)
16.(16) ΟΑΑ Ηράκλειο 2.084,5 (+4) (3/10)
17.(19) ΣΣ Λάρισας 2.065 (-0,5) (1/10)
18.(22) ΕΟΑΟ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" Νίκαιας 2.064 (+7,5) (6/10)
19.(20) ΟΣ Τριανδρίας 2.063 (-0,5) (1/10)
20.(18) ΕΣ Καλαμαριάς 2.062,5 (-3) (5/10)
21.(17) ΑΣ Παπάγου 2.060,5 (-10) (5/10)
22.(21) ΟΑ Χανίων 2.050,5 (-7) (4/10)
23.(24) Πειραϊκός ΟΣ 2.050 (-1) (5/10)
24. (23) ΑΟ "ΚΥΔΩΝ" Χανίων 2.048,5 (-4) (5/10)
25.(25)Πανιώνιος ΓΣ 2.041 (-5,5) (6/10)
26.(27) Σύλλογος Ιωαννιτών Σκακιστών 2.038,5 (0) (0/10)
27.(28) ΣΟ Περιστερίου 2.032 (-6,5) (4/10)
28.(29) ΣΟ Ηρακλείου 2.028,5 (-2) (4/10)
29.(30) ΑΚ Ζωγράφου 2.026,5 (+1,5) (4/10)
30.(31) ΣΕ Κορινθίων "Ο ΤΙΜΟΛΕΩΝ" 2.022,5 (0) (0/10)
31.(34) ΑΣΟ Αιγίου 2.011 (+2) (6/10)
32.(35) ΑΟ Παράδεισος Αμαρουσίου 2.007,5 (-0,5) (1/10)
33.(32) ΣΑΣ Κορωπίου 2.004,5 (-9) (8/10)
34.(33) ΣΟ Πολίχνης 2.003 (-7) (4/10)

1 σχόλιο:

Enositis είπε...

συγχαρητηρια σε ολους που απαρτιζουν το τμημα για την αξιοπρεπη σιγουρα θεση στην καταταξη!

Ετικέτες