Αναλυτικότερα ο πίνακας με τα ELO όλων των σκακιστών της AEK, έχει όπως παρακάτω:
Α/Α | A.M. FIDE | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. | ΤΙΤΛ. | ELO |
1 | 605506 | BACROT | ETIENNE | 1983 | GM | 2721 |
2 | 1400355 | NIELSEN | PETER-HEINE | 1973 | GM | 2680 |
3 | 4200039 | GRIVAS | EFSTRATIOS | 1966 | GM | 2513 |
4 | 4204077 | ANAGNOSTOPOULOS | DIMITRI | 1970 | GM | 2456 |
5 | 4200071 | MOUTOUSIS | KONSTANTINOS | 1971 | IM | 2449 |
6 | 4214994 | GRIGORIADIS | ALEXANDROS | 1953 | IM | 2338 |
7 | 4202082 | MICHOS | THOMAS | 1968 | 2273 | |
8 | 4203690 | PALAMIDAS | EVANGELOS | 1970 | 2266 | |
9 | 4211936 | KOSMAS-LEKKAS | DIMITRIOS | 1994 | 2124 | |
10 | 4203739 | PILALIS | HRISTOS | 1966 | 2080 | |
11 | 4203585 | PREVENIOS | MIHAIL | 1966 | 2010 | |
12 | 4204735 | PETSETIDI | MARIA | 1977 | 1957 | |
13 | 4210620 | SIAPARINAS | KONSTANTINOS | 1970 | 1939 | |
14 | 4209001 | KAFETZOPOULOS | ANASTASIOS | 1992 | 1909 | |
15 | 4217128 | MPAGATELAS | KIRIAKOS | 1979 | 1895 | |
16 | 4231996 | GRIGORIADIS | MIHAIL | 1998 | 1723 | |
17 | 4227310 | TSIROS | DIMITRIOS | 1996 | 1631 | |
18 | 4245903 | VRAIMAKIS | IOANNIS | 1983 | 1595 | |
19 | 4228200 | TSIROS | FRAGKISKOS-VLASIOS | 1999 | 1507 | |
20 | 4222733 | PAVLI | POLINA | 1992 | 1502 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου