Αν ρίξει κανείς μία ματιά στα ονόματα, θα διαπιστώσει ότι θα αγωνιστούν στη διοργάνωση μερικοί σκακιστές μεγάλης φήμης και αξίας, οι οποίοι θα δώσουν ένα ξεχωριστό χρώμα στους αγώνες (αν και είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουν Έλληνες σκακιστές, αφού συνήθως παίζουν στις πρώτες σκακιέρες, άρα παίζουν αναμεταξύ τους).
Ταξινομίσαμε όλους τους σκακιστές και τις σκακίστριες, ανά βαθμό ELO FIDE Μαϊου, ανεξάρτητα από τη χώρα που προέρχονται. Ο πίνακας έχει διαμορφωθεί ως εξής:
A/A | ONOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΧΩΡΑ | ΓΕΝ. | ΦΥΛ. | ΤΙΤΛ. | ΕLO | ΠΑΡΑΤ. |
1 | IVANCHUK VASSILY | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | UKR | 1969 | GM | 2741 | ||
2 | NAVARA DAVID | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | CZE | 1985 | GM | 2718 | ||
3 | NIELSEN PETER HEINE | ΑΕΚ | DEN | 1973 | GM | 2698 | ||
4 | NAIDITSCH ARKADIJ | ΣΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ "ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ Ο ΕΥΒΟΕΥΣ" | GER | 1985 | GM | 2686 | ||
5 | BOLOGAN VICTOR | ΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | MDA | 1971 | GM | 2668 | ||
6 | AZMAIPARASHVILI ZURAB | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ" | GEO | 1960 | GM | 2637 | ||
7 | NEGI PARIMARJAN | ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ | IND | 1993 | GM | 2636 | U-18 | |
8 | BALOGH CSABA | ΦΟΝ ΗΡΑΚΛ. ΑΤΤΙΚ. - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | HUN | 1987 | GM | 2621 | ||
9 | MACIEJA BARTLOMIEJ | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | POL | 1977 | GM | 2618 | ||
10 | KRITZ LEONID | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | GER | 1984 | GM | 2618 | ||
11 | REGGER MARKUS | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | AUT | 1988 | GM | 2614 | ||
12 | ISTRATESCU ANDREJ | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ" | ROU | 1975 | GM | 2614 | ||
13 | KEMPINSKI ROBERT | ΕΟΑΟ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ | POL | 1977 | GM | 2612 | ||
14 | POSTNY EVGENY | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ISR | 1981 | GM | 2611 | ||
15 | SJUGIROV SANAN | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | RUS | 1993 | GM | 2610 | U-18 | |
16 | HAMMER JON LUDVIG | ΛΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | NOR | 1990 | GM | 2610 | ||
17 | KRYVORUCHKO YURIY | ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ | UKR | 1986 | GM | 2609 | ||
18 | BARTEL MATEUSZ | ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ | POL | 1985 | GM | 2609 | ||
19 | CHATALBASHEV BORIS | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | BUL | 1974 | GM | 2593 | ||
20 | LUPULESCU CONSTANTIN | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | ROU | 1984 | GM | 2593 | ||
21 | LENIC LUKA | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ" | SLO | 1988 | GM | 2592 | ||
22 | STEFANOVA ANTOANETA | ΣΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ "ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ Ο ΕΥΒΟΕΥΣ" | BUL | 1979 | F | GM | 2560 | |
23 | MORADIABADI ELSHAN | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | IRI | 1985 | GM | 2558 | ||
24 | NIKOLOV MOMCHIL | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | BUL | 1985 | GM | 2553 | ||
25 | PETROV MARIJAN | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | BUL | 1975 | IM | 2545 | ||
26 | OLSZEWSKI MICHAL | ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ | POL | 1989 | GM | 2543 | ||
27 | BRAUN ARIK | ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ | GER | 1988 | GM | 2527 | ||
28 | NINOV NIKOLAI | ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ | BUL | 1969 | IM | 2524 | ||
29 | CMILYTE VIKTORIJA | ΑΕΚ | LTU | 1983 | F | IM | 2514 | |
30 | MANAGADZE NIKOLOZ | ΦΟΝ ΗΡΑΚΛ. ΑΤΤΙΚ. - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | GEO | 1969 | IM | 2469 | ||
31 | ZYSK ROBERT | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | GER | 1966 | IM | 2436 | ||
32 | ZAHARIEV ZAHARI | ΑΟ "ΚΥΔΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ | BUL | 1961 | IM | 2387 | ||
33 | KHETSURIANI BESARION | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | GEO | 1961 | IM | 2355 | ||
34 | KRIVEC JANA | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ" | SLO | 1980 | F | WGM | 2340 | |
35 | GENOVA LYUBKA | ΛΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | BUL | 1983 | F | WIM | 2293 | |
36 | PAPP PETRA | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ | HUN | 1993 | F | WIM | 2270 | U-18 |
37 | SCHUT LISA | ΑΟ "ΚΥΔΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ | NED | 1994 | F | WIM | 2267 | U-16 |
38 | HAVLIKOVA KRISTYNA | ΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | CZE | 1992 | F | WIM | 2251 | U-18 |
39 | BRUNELLO MARINA | ΕΟΑΟ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ | ITA | 1994 | F | WIM | 2218 | U-16 |
40 | VAN SLUIJS WILLEM | ΜΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ "Ο ΦΑΡΟΣ" | NED | 1964 | 0 |
Μερικά ενδιαφέροντα στατιστικά:
- Δηλώθηκαν συνολικά 40 ξένοι και κοινοτικοί (32 σκακιστές και 8 σκακίστριες).
- Οι χώρες από τις οποίες προέρχονται ανέρχονται στις 20 (Βουλγαρία 7, Γερμανία 4, Πολωνία 4, Γεωργία 3, Ουκρανία 2, Τσεχία 2, Ουγγαρία 2, Ρουμανία 2, Σλοβενία 2, Ολλανδία 2, Δανία 1, Μολδαβία 1, Ινδία 1, Αυστρία 1, Ισραήλ 1, Ρωσία 1, Νορβηγία 1, Ιράν 1, Λιθουανία 1, Ιταλία 1).
- Κάτοχοι σκακιστικών τίτλων: 39 (26 GM, 7 IM, 1 WGM, 5 WIM)
- Κάτω των 18 ετών: 6
- Μεγαλύτερος σε ηλικία: AZMAIPARASHVILI ZURAB (50 ετών)
- Μικρότερες σε ηλικία: SCHUT LISA και BRUNELLO MARINA (16 ετών)
- Μεγαλύτερο ELO: IVANCHUK VASSILY (2741 βαθμοί)
- Χωρίς διεθνές ELO: 1 (VAN SLUIJS WILLEM)
- Ομάδες με 2 αλλοδαπούς: 17
- Ομάδες με 1 αλλοδαπό: 6
- Ομάδες χωρίς αλλοδαπο: 0
1 σχόλιο:
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΧΟΝΕΨΩ ΑΚΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΓΚΟΛ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΦΑΕΙ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ ΤΟ 88 ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ. ΚΑΙ ΕΒΓΑΙΝΕ ΜΕΤΑ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥΣ Ο ΣΑΡΛΑΧΙΔΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΕ ΜΠΡΑΒΟ ΕΝΩ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΑΝ ΤΟΝ ΕΙΧΑΝ ΔΙΩΞΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΟΠΩΣ ΚΑΝΑΝΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΣΑΒΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΟΛΟΚΟΠΟΥΛΟ.
Δημοσίευση σχολίου