Για την τελική βαθμολογία κάθε ομάδας θα μετρήσουν τα
αποτελέσματα των 10 σκακιστών με την καλύτερη συγκομιδή πόντων, χωριστά για το Blitz, το Rapid και το Bullet. Η τελική βαθμολογία για το "Grand Prix", θα
προκύψει από το άθροισμα και των 3 τουρνουά για το Blitz, το Rapid και το Bullet, αντίστοιχα. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πάρουν μέρος στην κλήρωση για 1500
εντυπωσιακά έπαθλα της FIDE, τα κορυφαία εκ των οποίων είναι 64+ ταξίδια για
μια εβδομάδα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, στην Ολυμπιάδα της Μόσχας το 2021!
Η ομάδα της ΑΕΚ συμμετείχε και στα 3 πρώτα τουρνουά που διεξήχθησαν. Συγκεκριμένα, στο Blitz τερμάτισε στην 13η θέση, επί συνόλου 26 ομάδων που βαθμολογήθηκαν, στο Rapid στην 18η θέση επί συνόλου 28 ομάδων και στο Bullet στην 16η θέση επί συνόλου 20 ομάδων. Στη γενική κατάταξη, μετά την ολοκλήρωση της 1ης από τις 3 τριάδες αγώνων, ο Δικέφαλος βρίσκεται στη 14η θέση σε 32 συνολικά ομάδες. Τους 479 πόντους της ΑΕΚ συγκέντρωσαν 15 διαφορετικοί σκακιστές,. Πρώτος σε συνεισφορά ήταν ο Λίτσας με 79 πόντους, 2ος ο Φουφόπουλος με 59 και 3ος ο Πρεβενιός με 58.
Αναλυτικά η μέχρι τώρα κατάταξη των ομάδων έχει ως εξής:
Αναλυτικά η μέχρι τώρα κατάταξη των ομάδων έχει ως εξής:
ΕΣΟ - "Checkmate Coronavirus" | |||||
Διασυλλογικοί Διαδικτυακοί Αγώνες "Grand Prix" Blitz - Rapid - Bullet | |||||
BLITZ | RAPID | BULLET | |||
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | 25-Μαϊ-20 | 26-Μαϊ-20 | 27-Μαϊ-20 | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 405 | 288 | 703 | 1396 |
2 | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 382 | 168 | 629 | 1179 |
3 | ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 329 | 266 | 507 | 1102 |
4 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ | 373 | 218 | 391 | 982 |
5 | ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ | 281 | 191 | 355 | 827 |
6 | ΣΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 260 | 130 | 413 | 803 |
7 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | 265 | 180 | 349 | 794 |
8 | ΣΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ | 227 | 179 | 349 | 755 |
9 | ΣΟ ΑΛΙΜΟΥ - ΠΑ "Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ" | 199 | 245 | 287 | 731 |
10 | ΣΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "Ο ΛΕΒΑΔΟΣ" | 248 | 232 | 219 | 699 |
11 | ΣΟ ΑΘΗΝΩΝ | 255 | 104 | 256 | 615 |
12 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 136 | 203 | 249 | 588 |
13 | ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ | 344 | 203 | 0 | 547 |
14 | Α.Ε.Κ. | 219 | 130 | 130 | 479 |
15 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΒΟΛΟΥ | 249 | 193 | 0 | 442 |
16 | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | 132 | 152 | 146 | 430 |
17 | ΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 190 | 86 | 102 | 378 |
18 | ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 53 | 2 | 221 | 276 |
19 | ΟΑΑ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ" | 191 | 82 | 0 | 273 |
20 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 0 | 257 | 0 | 257 |
21 | ΜΓΣ " Ο ΕΘΝΙΚΟΣ" ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 181 | 5 | 48 | 234 |
22 | ΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ | 9 | 52 | 155 | 216 |
23 | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 0 | 214 | 0 | 214 |
24 | ΑΣ "ΠΥΡΡΟΣ" ΑΡΤΑΣ - ΣΕ "ΝΙΚΟΠΟΛΗ" ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 43 | 104 | 43 | 190 |
25 | ΑΣΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ "ΕΠΑΧΤΟΣ" | 73 | 91 | 0 | 164 |
26 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 0 | 162 | 0 | 162 |
27 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 55 | 73 | 0 | 128 |
28 | ΑΚΑΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 0 | 125 | 0 | 125 |
29 | ΘΙΝΑΛΙΟΣ ΣΟ | 3 | 0 | 61 | 64 |
30 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ | 45 | 0 | 0 | 45 |
31 | ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥΔΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ΣΟ "ΣΑΧ" ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου