Στον τελευταίο πίνακα με τα διεθνή ELO για το έτος 2010, η ΑΕΚ έχει στη δυναμή της συνολικά 24 σκακιστές με διεθνές ELO, με πρώτο στην κατάταξη τον Γάλλο GM Etienne Bacrot (ELO 2715), ο οποίος είναι Νο 29 στον κόσμο. Από τους ενεργούς Έλληνες σκακιστές, πρώτος είναι ο IM Κων/νος Μουτούσης (ELO 2450). Από τους 24 σκακιστές του Δικεφάλου, οι 5 είχαν άνοδο στο ELO τους, οι 4 είχαν πτώση και οι υπόλοιποι 15 παρέμειναν αμετάβλητοι. Τη μεγαλύτερη άνοδο, είχε ο Τσίρος Δημήτριος (+13 βαθμούς), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση είχε ο Βραϊμάκης Ιωάννης (-15 βαθμούς). Συνολικά, υπήρξε άνοδος 16 βαθμών. Αναλυτικότερα, ο πίνακας με τα ELO όλων των σκακιστών της AEK, έχει όπως παρακάτω:
Α/Α | A.M. FIDE | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΦΥΛΛΟ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΤΙΤΛΟΣ | ELO |
1 | 605506 | BACROT | ETIENNE (FRA) | M | 1983 | GM | 2715 |
2 | 1400355 | NIELSEN | PETER-HEINE (DEN) | M | 1973 | GM | 2670 |
3 | 12801259 | CMILYTE | VIKTORIJA (LTU) | F | 1983 | IM | 2514 |
4 | 4204077 | ANAGNOSTOPOULOS | DIMITRI | M | 1970 | GM | 2456 |
5 | 4200071 | MOUTOUSIS | KONSTANTINOS | M | 1971 | IM | 2450 |
6 | 4206967 | KOTROTSOS | VASILIOS | M | 1985 | FM | 2355 |
7 | 4214994 | GRIGORIADIS | ALEXANDROS | M | 1953 | IM | 2311 |
8 | 4203690 | PALAMIDAS | EVANGELOS | M | 1970 | 2258 | |
9 | 4202082 | MICHOS | THOMAS | M | 1968 | 2255 | |
10 | 4207599 | TEPELENIS | NIKOLAOS | M | 1978 | 2203 | |
11 | 4211936 | KOSMAS-LEKKAS | DIMITRIOS | M | 1994 | 2137 | |
12 | 4203739 | PILALIS | HRISTOS | M | 1966 | 2080 | |
13 | 4203585 | PREVENIOS | MIHAIL | M | 1966 | 2032 | |
14 | 4210620 | SIAPARINAS | KONSTANTINOS | M | 1970 | 1965 | |
15 | 4225660 | AZNAOURIDIS | SOKRATIS | M | 1994 | 1964 | |
16 | 4204735 | PETSETIDI | MARIA | F | 1977 | 1934 | |
17 | 4209001 | KAFETZOPOULOS | ANASTASIOS | M | 1992 | 1916 | |
18 | 4217128 | MPAGATELAS | KIRIAKOS | M | 1979 | 1900 | |
19 | 4228200 | TSIROS | FRAGKISKOS-VLASIOS | M | 1999 | 1772 | |
20 | 4238621 | PAHAKI | HRISTINA-DESPOINA | F | 1994 | 1678 | |
21 | 4231996 | GRIGORIADIS | MIHAIL | M | 1998 | 1678 | |
22 | 4227310 | TSIROS | DIMITRIOS | M | 1996 | 1632 | |
23 | 4245903 | VRAIMAKIS | IOANNIS | M | 1983 | 1576 | |
24 | 4222733 | PAVLI | POLINA | F | 1992 | 1502 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου