Τα ζευγάρια για τον 1ο γύρο του 1ου "ΑΕΚ Οpen" έχουν ως εξής:
Ο 1ος γύρος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10:30 π.μ. στο εντευκτήριο του Σκακιστικού Τμήματος της ΑΕΚ, που βρίσκεται επί των οδών Θεμ. Σοφούλη και Στρ. Παπάγου 100, στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Παρακαλούμε τους συμμετέχοντες, να προσέλθουν στο χώρο των αγώνων τουλάχιστον 15 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη του γύρου, έτσι ώστε να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους.
Η αρχική λίστα συμμετοχών είναι η εξής:
Την κλήρωση, καθώς και λοιπές πληροφορίες για το τουρνουά, μπορείτε να αντλείσετε από την ιστοσελίδα:
http://chess-results.com/tnr45919.aspx?lan=1
1o "AEK Οpen"
Round 1 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 14 | Liris Orestis | 0 | 0 | Azis Azizis Ektoras | 1 | |||
2 | 2 | Girvalakis Spyridon | 0 | 0 | Psoma Virginia | 15 | |||
3 | 16 | Tantaroudas- Papaspyrou Harila | 0 | 0 | Hahabis Nikolaos | 3 | |||
4 | 4 | Iliopoulos Andreas | 0 | 0 | Dionisopoulos Zaharias | 17 | |||
5 | 18 | Katsiotis Nikolaos | 0 | 0 | Gkertsos Georgios | 5 | |||
6 | 6 | Tsiros Fragkiskos Vlasios | 0 | 0 | Terzopoulos Vasilios | 19 | |||
7 | 20 | Kitzoglou Haralambos | 0 | 0 | Theodoropoulos Nikolaos | 7 | |||
8 | 8 | Grigoriadis Mihail | 0 | 0 | Gialis Pithagoras | 21 | |||
9 | 22 | Karkalis Aggelos | 0 | 0 | Gougis Antonios | 9 | |||
10 | 10 | Tsiros Dimitrios | 0 | 0 | Kolotouros Konstantinos | 23 | |||
11 | 24 | Mourtzis Dimitrios | 0 | 0 | Fakoudis Ioannis | 11 | |||
12 | 12 | Rahmanidis Petros | 0 | 0 | Polikretis Mattheos | 25 | |||
13 | 26 | Stavaris Vasileios | 0 | 0 | Zannias Georgios | 13 |
Ο 1ος γύρος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10:30 π.μ. στο εντευκτήριο του Σκακιστικού Τμήματος της ΑΕΚ, που βρίσκεται επί των οδών Θεμ. Σοφούλη και Στρ. Παπάγου 100, στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Παρακαλούμε τους συμμετέχοντες, να προσέλθουν στο χώρο των αγώνων τουλάχιστον 15 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη του γύρου, έτσι ώστε να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους.
Η αρχική λίστα συμμετοχών είναι η εξής:
1o "AEK Οpen"
Starting rank list
SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
1 | Azis Azizis Ektoras | 2020 | 2166 | GRE |
2 | Girvalakis Spyridon | 1895 | 2072 | GRE |
3 | Hahabis Nikolaos | 1990 | 2059 | GRE |
4 | Iliopoulos Andreas | 1745 | 1922 | GRE |
5 | Gkertsos Georgios | 1585 | 1881 | GRE |
6 | Tsiros Fragkiskos Vlasios | 1590 | 1725 | GRE |
7 | Theodoropoulos Nikolaos | 1520 | 1713 | GRE |
8 | Grigoriadis Mihail | 1560 | 1707 | GRE |
9 | Gougis Antonios | 1330 | 1690 | GRE |
10 | Tsiros Dimitrios | 1400 | 1655 | GRE |
11 | Fakoudis Ioannis | 1325 | 1629 | GRE |
12 | Rahmanidis Petros | 1260 | 1611 | GRE |
13 | Zannias Georgios | 1295 | 1552 | GRE |
14 | Liris Orestis | 1270 | 1532 | GRE |
15 | Psoma Virginia | 1145 | 1513 | GRE |
16 | Tantaroudas- Papaspyrou Harila | 1310 | 1495 | GRE |
17 | Dionisopoulos Zaharias | 1880 | 0 | GRE |
18 | Katsiotis Nikolaos | 1360 | 0 | GRE |
19 | Terzopoulos Vasilios | 1185 | 0 | GRE |
20 | Kitzoglou Haralambos | 1040 | 0 | GRE |
21 | Gialis Pithagoras | 1005 | 0 | GRE |
22 | Karkalis Aggelos | 1005 | 0 | GRE |
23 | Kolotouros Konstantinos | 1000 | 0 | GRE |
24 | Mourtzis Dimitrios | 1000 | 0 | GRE |
25 | Polikretis Mattheos | 1000 | 0 | GRE |
26 | Stavaris Vasileios | 1000 | 0 | GRE |
Την κλήρωση, καθώς και λοιπές πληροφορίες για το τουρνουά, μπορείτε να αντλείσετε από την ιστοσελίδα:
http://chess-results.com/tnr45919.aspx?lan=1
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου