Με μεγάλη συμμετοχή αναμένεται να ξεκινήσει το Σάββατο 12 Μαρτίου 2011 το 1ο "ΑΕΚ Οpen". Μέχρι τώρα έχουν δηλώσει συμμετοχή (25) άτομα, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Οι δηλώσεις συμμετοχής παρατάθηκαν μέχρι την Παρασκευή στις 13:00. Υπάρχουν ακόμα (5) κενές θέσεις. Δηλώστε συμμετοχή στο τηλέφωνο 297 2010471 (Γιάννης Βραϊμάκης). Η κλήρωση του 1ου γύρου (Σάββατο 12/3, 10:30 πμ), θα αναρτηθεί την Παρασκευή 11 Μαρτίου, μετά τις 14:00.
1o "AEK Οpen"
Starting rank list
SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED |
1 | Azis Azizis Ektoras | 2020 | 2166 | GRE |
2 | Girvalakis Spyridon | 1895 | 2072 | GRE |
3 | Hahabis Nikolaos | 1990 | 2059 | GRE |
4 | Iliopoulos Andreas | 1745 | 1922 | GRE |
5 | Gkertsos Georgios | 1585 | 1881 | GRE |
6 | Tsiros Fragkiskos Vlasios | 1590 | 1725 | GRE |
7 | Theodoropoulos Nikolaos | 1520 | 1713 | GRE |
8 | Grigoriadis Mihail | 1560 | 1707 | GRE |
9 | Gougis Antonios | 1330 | 1690 | GRE |
10 | Tsiros Dimitrios | 1400 | 1655 | GRE |
11 | Fakoudis Ioannis | 1325 | 1629 | GRE |
12 | Rahmanidis Petros | 1260 | 1611 | GRE |
13 | Zannias Georgios | 1295 | 1552 | GRE |
14 | Liris Orestis | 1270 | 1532 | GRE |
15 | Psoma Virginia | 1145 | 1513 | GRE |
16 | Tantaroudas- Papaspyrou Harila | 1310 | 1495 | GRE |
17 | Dionisopoulos Zaharias | 1880 | 0 | GRE |
18 | Katsiotis Nikolaos | 1360 | 0 | GRE |
19 | Terzopoulos Vasilios | 1185 | 0 | GRE |
20 | Kitzoglou Haralambos | 1040 | 0 | GRE |
21 | Gialis Pithagoras | 1005 | 0 | GRE |
22 | Karkalis Aggelos | 1005 | 0 | GRE |
23 | Kolotouros Konstantinos | 1000 | 0 | GRE |
24 | Mourtzis Dimitrios | 1000 | 0 | GRE |
25 | Polikretis Mattheos | 1000 | 0 | GRE |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου