Στον πέμπτο γύρο θα κριθεί τελικά η πρώτη θέση, καθώς υπάρχει η αναμέτρηση Γιβραλάκης - Αζής Αζίζης. Όλα τα ζευγάρια του 5ου γύρου είναι τα εξής:
1o "AEK Open"
1o "AEK Open"
Round 5 on 2011/03/20 at 18:30 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 2 | Girvalakis Spyridon | 4 | 4 | Azis Azizis Ektoras | 1 | |||
2 | 8 | Grigoriadis Mihail | 3 | 3 | Gkertsos Georgios | 5 | |||
3 | 6 | Tsiros Fragkiskos Vlasios | 2½ | 3 | Theodoropoulos Nikolaos | 7 | |||
4 | 18 | Dionisopoulos Zaharias | 2½ | 2½ | Liris Orestis | 15 | |||
5 | 13 | Rahmanidis Petros | 2 | 2½ | Hahabis Nikolaos | 3 | |||
6 | 4 | Iliopoulos Andreas | 2 | 2 | Tantaroudas- Papaspyrou Harila | 17 | |||
7 | 10 | Tsiros Dimitrios | 2 | 2 | Karkalis Aggelos | 23 | |||
8 | 27 | Stavaris Vasileios | 2 | 2 | Fakoudis Ioannis | 11 | |||
9 | 28 | Zevgaridis Anastasios | 2 | 2 | Psoma Virginia | 16 | |||
10 | 26 | Polikretis Mattheos | 1½ | 1½ | Pantazis Konstantinos | 12 | |||
11 | 20 | Terzopoulos Vasilios | 1 | 1½ | Kolotouros Konstantinos | 24 | |||
12 | 22 | Gialis Pithagoras | 1 | 1 | Mourtzis Dimitrios | 25 | |||
13 | 19 | Katsiotis Nikolaos | ½ | 0 | Kitzoglou Haralambos | 21 |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com
Τα αποτελέσματα του 4ου γύρου έχουν ως εξής:
1o "AEK Οpen"
Round 4 on 2011/03/19 at 10:30 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 7 | Theodoropoulos Nikolaos | 3 | 0 - 1 | 3 | Girvalakis Spyridon | 2 | ||
2 | 1 | Azis Azizis Ektoras | 3 | 1 - 0 | 2½ | Dionisopoulos Zaharias | 18 | ||
3 | 5 | Gkertsos Georgios | 2 | 1 - 0 | 2 | Tsiros Dimitrios | 10 | ||
4 | 15 | Liris Orestis | 2 | ½ - ½ | 2 | Tsiros Fragkiskos Vlasios | 6 | ||
5 | 23 | Karkalis Aggelos | 2 | 0 - 1 | 2 | Grigoriadis Mihail | 8 | ||
6 | 3 | Hahabis Nikolaos | 1½ | 1 - 0 | 2 | Stavaris Vasileios | 27 | ||
7 | 11 | Fakoudis Ioannis | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Iliopoulos Andreas | 4 | ||
8 | 12 | Pantazis Konstantinos | 1 | ½ - ½ | 1½ | Tantaroudas- Papaspyrou Harila | 17 | ||
9 | 25 | Mourtzis Dimitrios | 1 | 0 - 1 | 1 | Rahmanidis Petros | 13 | ||
10 | 16 | Psoma Virginia | 1 | 1 - 0 | 1 | Gialis Pithagoras | 22 | ||
11 | 20 | Terzopoulos Vasilios | 1 | 0 - 1 | 1 | Zevgaridis Anastasios | 28 | ||
12 | 19 | Katsiotis Nikolaos | ½ | - - + | ½ | Kolotouros Konstantinos | 24 | ||
13 | 26 | Polikretis Mattheos | ½ | 1 - 0 | 0 | Kitzoglou Haralambos | 21 |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com
Η βαθμολογία μέχρι τον 4ο γύρο έχει ως εξής:
1o "AEK Οpen"
Rank after round 4
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. |
1 | 1 | Azis Azizis Ektoras | 2166 | GRE | 4 | 10 |
2 | Girvalakis Spyridon | 2072 | GRE | 4 | 10 | |
3 | 5 | Gkertsos Georgios | 1881 | GRE | 3 | 9½ |
4 | 7 | Theodoropoulos Nikolaos | 1713 | GRE | 3 | 8 |
5 | 8 | Grigoriadis Mihail | 1707 | GRE | 3 | 7 |
6 | 18 | Dionisopoulos Zaharias | 1880 | GRE | 2½ | 10 |
7 | 15 | Liris Orestis | 1532 | GRE | 2½ | 9 |
8 | 6 | Tsiros Fragkiskos Vlasios | 1725 | GRE | 2½ | 9 |
9 | 3 | Hahabis Nikolaos | 2059 | GRE | 2½ | 8 |
10 | 10 | Tsiros Dimitrios | 1655 | GRE | 2 | 9 |
11 | 23 | Karkalis Aggelos | 1005 | GRE | 2 | 9 |
12 | 27 | Stavaris Vasileios | 1000 | GRE | 2 | 8½ |
13 | 11 | Fakoudis Ioannis | 1629 | GRE | 2 | 8½ |
14 | 17 | Tantaroudas- Papaspyrou Harila | 1495 | GRE | 2 | 8 |
15 | 4 | Iliopoulos Andreas | 1922 | GRE | 2 | 8 |
16 | 28 | Zevgaridis Anastasios | 1000 | GRE | 2 | 7 |
17 | 13 | Rahmanidis Petros | 1611 | GRE | 2 | 6½ |
18 | 16 | Psoma Virginia | 1513 | GRE | 2 | 6½ |
19 | 24 | Kolotouros Konstantinos | 1000 | GRE | 1½ | 6½ |
20 | 12 | Pantazis Konstantinos | 1615 | GRE | 1½ | 6½ |
21 | 26 | Polikretis Mattheos | 1000 | GRE | 1½ | 5½ |
22 | 20 | Terzopoulos Vasilios | 1185 | GRE | 1 | 8 |
23 | 22 | Gialis Pithagoras | 1005 | GRE | 1 | 8 |
24 | 25 | Mourtzis Dimitrios | 1000 | GRE | 1 | 5½ |
25 | 19 | Katsiotis Nikolaos | 1360 | GRE | ½ | 8 |
26 | 21 | Kitzoglou Haralambos | 1040 | GRE | 0 | 9 |
27 | 9 | Gougis Antonios | 1690 | GRE | 0 | 7 |
28 | 14 | Zannias Georgios | 1552 | GRE | 0 | 6½ |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου