Ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία το 1ο "ΑΕΚ Open", με τη διεξαγωγή του 1ου γύρου (27 συμμετοχές).
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
1o "AEK Open"
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
1o "AEK Open"
Round 1 on 2011/03/12 at 10:30 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 14 | Liris Orestis | 0 | 0 - 1 | 0 | Azis Azizis Ektoras | 1 | ||
2 | 2 | Girvalakis Spyridon | 0 | 1 - 0 | 0 | Psoma Virginia | 15 | ||
3 | 16 | Tantaroudas- Papaspyrou Harila | 0 | 0 - 1 | 0 | Hahabis Nikolaos | 3 | ||
4 | 4 | Iliopoulos Andreas | 0 | ½ - ½ | 0 | Dionisopoulos Zaharias | 17 | ||
5 | 18 | Katsiotis Nikolaos | 0 | 0 - 1 | 0 | Gkertsos Georgios | 5 | ||
6 | 6 | Tsiros Fragkiskos Vlasios | 0 | 1 - 0 | 0 | Terzopoulos Vasilios | 19 | ||
7 | 20 | Kitzoglou Haralambos | 0 | 0 - 1 | 0 | Theodoropoulos Nikolaos | 7 | ||
8 | 8 | Grigoriadis Mihail | 0 | 1 - 0 | 0 | Gialis Pithagoras | 21 | ||
9 | 22 | Karkalis Aggelos | 0 | + - - | 0 | Gougis Antonios | 9 | ||
10 | 10 | Tsiros Dimitrios | 0 | 1 - 0 | 0 | Kolotouros Konstantinos | 23 | ||
11 | 24 | Mourtzis Dimitrios | 0 | 0 - 1 | 0 | Fakoudis Ioannis | 11 | ||
12 | 12 | Rahmanidis Petros | 0 | 1 - 0 | 0 | Polikretis Mattheos | 25 | ||
13 | 26 | Stavaris Vasileios | 0 | 1 - 0 | 0 | Zannias Georgios | 13 |
This page was created by program Swiss-Manager
Η κλήρωση του 2ου γύρου έχει ως εξής:
1o "AEK Οpen"
Round 2 on 2011/03/13 at 18:30 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 1 | Azis Azizis Ektoras | 1 | 1 | Grigoriadis Mihail | 8 | |||
2 | 11 | Fakoudis Ioannis | 1 | 1 | Girvalakis Spyridon | 2 | |||
3 | 3 | Hahabis Nikolaos | 1 | 1 | Tsiros Dimitrios | 10 | |||
4 | 5 | Gkertsos Georgios | 1 | 1 | Rahmanidis Petros | 12 | |||
5 | 22 | Karkalis Aggelos | 1 | 1 | Tsiros Fragkiskos Vlasios | 6 | |||
6 | 7 | Theodoropoulos Nikolaos | 1 | 1 | Stavaris Vasileios | 26 | |||
7 | 13 | Zannias Georgios | 0 | ½ | Iliopoulos Andreas | 4 | |||
8 | 17 | Dionisopoulos Zaharias | ½ | 0 | Gougis Antonios | 9 | |||
9 | 21 | Gialis Pithagoras | 0 | 0 | Liris Orestis | 14 | |||
10 | 15 | Psoma Virginia | 0 | 0 | Kitzoglou Haralambos | 20 | |||
11 | 23 | Kolotouros Konstantinos | 0 | 0 | Tantaroudas- Papaspyrou Harila | 16 | |||
12 | 25 | Polikretis Mattheos | 0 | 0 | Katsiotis Nikolaos | 18 | |||
13 | 19 | Terzopoulos Vasilios | 0 | 0 | Mourtzis Dimitrios | 24 | |||
27 | Zevgaridis Anastasios | 0 | Bye |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου