Συνεχίστηκε το 1ο "ΑΕΚ Οpen", την Κυριακή 13 Μαρτίου. Τα αποτελέσματα του 2ου γύρου έχουν ως εξής:
1o "AEK Οpen"
1o "AEK Οpen"
Round 2 on 2011/03/13 at 18:30 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 1 | Azis Azizis Ektoras | 1 | 1 - 0 | 1 | Grigoriadis Mihail | 8 | ||
2 | 11 | Fakoudis Ioannis | 1 | 0 - 1 | 1 | Girvalakis Spyridon | 2 | ||
3 | 3 | Hahabis Nikolaos | 1 | ½ - ½ | 1 | Tsiros Dimitrios | 10 | ||
4 | 5 | Gkertsos Georgios | 1 | 1 - 0 | 1 | Rahmanidis Petros | 13 | ||
5 | 23 | Karkalis Aggelos | 1 | 0 - 1 | 1 | Tsiros Fragkiskos Vlasios | 6 | ||
6 | 7 | Theodoropoulos Nikolaos | 1 | 1 - 0 | 1 | Stavaris Vasileios | 27 | ||
7 | 14 | Zannias Georgios | 0 | 0 - 1 | ½ | Iliopoulos Andreas | 4 | ||
8 | 18 | Dionisopoulos Zaharias | ½ | + - - | 0 | Gougis Antonios | 9 | ||
9 | 22 | Gialis Pithagoras | 0 | 0 - 1 | 0 | Liris Orestis | 15 | ||
10 | 16 | Psoma Virginia | 0 | 1 - 0 | 0 | Kitzoglou Haralambos | 21 | ||
11 | 24 | Kolotouros Konstantinos | 0 | ½ - ½ | 0 | Tantaroudas- Papaspyrou Harila | 17 | ||
12 | 26 | Polikretis Mattheos | 0 | ½ - ½ | 0 | Katsiotis Nikolaos | 19 | ||
13 | 20 | Terzopoulos Vasilios | 0 | 1 - 0 | 0 | Mourtzis Dimitrios | 25 | ||
28 | Zevgaridis Anastasios | 0 | 1 - - | Bye |
Ο 3ος γύρος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Μαρτίου, στις 6:30 μ.μ. Τα ζευγάρια του εν λόγω γύρου, έχουν ως εξής:
1o "AEK Οpen"
Round 3 on 2011/03/18 at 18:30 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 6 | Tsiros Fragkiskos Vlasios | 2 | 2 | Azis Azizis Ektoras | 1 | |||
2 | 2 | Girvalakis Spyridon | 2 | 2 | Gkertsos Georgios | 5 | |||
3 | 4 | Iliopoulos Andreas | 1½ | 2 | Theodoropoulos Nikolaos | 7 | |||
4 | 18 | Dionisopoulos Zaharias | 1½ | 1½ | Hahabis Nikolaos | 3 | |||
5 | 10 | Tsiros Dimitrios | 1½ | 1 | Fakoudis Ioannis | 11 | |||
6 | 8 | Grigoriadis Mihail | 1 | 1 | Terzopoulos Vasilios | 20 | |||
7 | 13 | Rahmanidis Petros | 1 | 1 | Karkalis Aggelos | 23 | |||
8 | 15 | Liris Orestis | 1 | 1 | Zevgaridis Anastasios | 28 | |||
9 | 27 | Stavaris Vasileios | 1 | 1 | Psoma Virginia | 16 | |||
10 | 17 | Tantaroudas- Papaspyrou Harila | ½ | ½ | Polikretis Mattheos | 26 | |||
11 | 19 | Katsiotis Nikolaos | ½ | ½ | Kolotouros Konstantinos | 24 | |||
12 | 21 | Kitzoglou Haralambos | 0 | 0 | Pantazis Konstantinos | 12 | |||
13 | 25 | Mourtzis Dimitrios | 0 | 0 | Zannias Georgios | 14 | |||
22 | Gialis Pithagoras | 0 | Bye |
Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες, κληρώσεις, βαθμολογίες στο http://chess-results.com.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου